Inicio Pinchazos.es BorjaCotayu gana el Sunday Surprise y se lleva un espectacular lote de...

BorjaCotayu gana el Sunday Surprise y se lleva un espectacular lote de delicatessen

162

Ayer, Winamax .fres volvió a ser una fiesta para los jugadores de torneos multimesa. La sala organizó 42 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €1,57m en premios, con unos promedios de 2.596 entradas y 37.482€ de prize pool. Para animar la participación, la sala francesa repartió 1.040 tickets para el 4 Million Event KO en el Sunday Surprise, el Road to 4 Million KO de 20€ (ex After Work) y el Road to 4 Million KO de 50€ (ex Prime Time).

4 torneos superaron los €100k de recaudación: Battle Royale (105.984€), Road to 4 Million KO 100k 20€ (121.014€), Sunday Surprise (150.000€) y Road to 4 Million KO 150k 50€ (173.565€) .

El mayor premio del dí­a se entregó, no obstante, en el HighRoller 250€. Se lo llevó «Kan-Tchan«: 19.002,11€.

También superaron los €10k los premios de estos otros ganadores: «M0OnSh0t» (Battle Royale: 16.361,49€), «PiccolaGamba» (Road to 4 Million 50€: 11.008,60€) y «Pavlentij91» (La Fievre: 11.799€)

Así­ mismo, merecen mención especial el español «DonacionesSL», ganador del Road to 4 Million 100k 20€ (8.772,31€) y «BorjaCotayu«, que se impuso en el Sunday Surprise: 7.644,67€. Este último jugador, aparte del premio económico, se llevó la gratificación extra del Sunday Surprise, que esta semana consistió en un lote de delicatessen para las fiestas.

Por otra parte, también merecen mención especial el jugador «Kakadoo17«, que consiguió una doble corona online tras ganar el Nitro 20€ (3.575,99€) y el Tornado 10€ (1.465,86€); y el pro del Team Winamax Davidi Kitai «Kitbul», que ganó el Xtase 100€ (7.308,14€)

Repasamos ahora los resultados de los citados 42 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. Yannick 1971 (Digestif 10€. Premio: 2.414,37€. Field: 1.543. Prize pool: 13.887€).
  2. lukyluke06 (Desperado 5€. Premio: 1.528,71€. Field: 3.241. Prize pool: 14.585€).
  3. IleFloatAnte (Starter 50€. Premio: 3.319,48€. Field: 423. Prize pool: 19.035€).
  4. Le Grinder (Derby 10€. Premio: 1.196,97€. Field: 1.191. Prize pool: 10.719€).
  5. GneverfoldG (Pistolero 5€. Premio: 1.181,62€. Field: 2.429. Prize pool: 10.931€).
  6. OkTaxi (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 3.318,80€. Field: 2.104. Prize pool: 18.936€).
  7. tanketa1990 (Magnum 50€. Premio: 4.794,44€. Field: 509. Prize pool: 22.905€).
  8. jo34poker (Clash 20€. Premio: 2.313,48€. Field: 696. Prize pool: 12.528€).
  9. Gosta999 (Samourai 5€. Premio: 1.878,86€. Field: 3.792. Prize pool: 17.064€).
  10. TtAaKeE (Tea Time 20€. Premio: 6.373,88€. Field: 3.556. Prize pool: 64.008€).
  11. RobinDesNOiX (Gladiator 50€. Premio: 6.911,96€. Field: 1.356. Prize pool: 61.020€).
  12. MarcAnthony (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.990,06€. Field: 847. Prize pool: 15.246€).
  13. DirtySwing (Xtrem 100€. Premio: 5.274,92€. Field: 343. Prize pool: 30.870€).
  14. Igotodds (TNT 10€. Premio: 1.372,97€. Field: 1.114. Prize pool: 10.026€).
  15. CtANGANARULZ (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 5.190,48€. Field: 3.605. Prize pool: 32.445€).
  16. LaMentale18 (Guerilla 5€. Premio: 2.280,48€. Field: 5.121. Prize pool: 23.045€).
  17. M0OnSh0t (Battle Royale 200€. Premio: 16.361,49€. Field: 576. Prize pool: 105.984€).
  18. Kakadoo17 (Nitro 20€. Premio: 3.575,99€. Field: 1.341. Prize pool: 24.138€).
  19. ThePatrice (Cocktail 5€. Premio: 2.651,14€. Field: 3.558. Prize pool: 16.011€).
  20. Mamma Mia (Shooter 50€. Premio: 2.403,73€. Field: 233. Prize pool: 10.485€).
  21. Pavlentij91 (La Fievre 10€. Premio: 11.799,00€. Field: 8.199. Prize pool: 73.791€).
  22. Kakadoo17 (Tornado 10€. Premio: 1.465,86€. Field: 1.523. Prize pool: 13.707€).
  23. Kitbul (Xtase 100€. Premio: 7.308,14€. Field: 436. Prize pool: 39.240€).
  24. BarAAKAAflip (After Work 20€. Premio: 4.397,64€. Field: 1.342. Prize pool: 24.156€).
  25. DonacionesSL (Road to 4 Million 100k 20€. Premio: 8.772,31€. Field: 6.723. Prize pool: 121.014€).
  26. BorjaCotayu (Sunday Surprise 10€. Premio: 7.644,67€. Field: 16.398. Prize pool: 150.000€).
  27. NATPOk33 (Pour la Daronne 5€. Premio: 3.694,11€. Field: 9.053. Prize pool: 40.739€).
  28. PiccolaGamba (Road to 4 Million 150k 50€. Premio: 11.008,60€. Field: 3.857. Prize pool: 173.565€).
  29. wladiator10 (Uppercut 10€. Premio: 1.951,91€. Field: 1.807. Prize pool: 16.263€).
  30. Kan-Tchan (HighRoller 250€. Premio: 19.002,11€. Field: 372. Prize pool: 86.304€).
  31. OURS BRUN- (One Time 100k. Premio: 5.609,25€. Field: 5.674. Prize pool: 76.595€).
  32. emauss2018 (Big Bang 5€. Premio: 1.314,74€. Field: 3.099. Prize pool: 13.946€).
  33. Sitmein (Flipper 20€. Premio: 3.416,94€. Field: 1.590. Prize pool: 28.620€).
  34. chAMALL0Oww (Top 50 50€. Premio: 4.752,53€. Field: 627. Prize pool: 28.215€).
  35. .EauTardScie (Ninja 10€. Premio: 2.568,52€. Field: 2.735. Prize pool: 24.615€).
  36. y373 (Rush Hour 50€. Premio: 5.279,91€. Field: 814. Prize pool: 36.630€).
  37. Lorente15 (Payback 10€. Premio: 2.080,39€. Field: 1.966. Prize pool: 17.694€).
  38. AA-Tapis-AA (Money Time 20€. Premio: 2.010,64€. Field: 731. Prize pool: 13.158€).
  39. pistonlee10 (Dernier Round 20€. Premio: 1.889,42€. Field: 759. Prize pool: 13.662€).
  40. Table_Rase (Go Fast 50€. Premio: 2.615,70€. Field: 255. Prize pool: 11.475€).
  41. Agitatorul (Night Club 10€. Premio: 2.766,24€. Field: 2.850. Prize pool: 25.650€).
  42. RizboPoker (Mad Max 20€. Premio: 2.249,80€. Field: 630. Prize pool: 11.340€).

Además de toda esta acción, también se disputaron en Winamax los dí­as 1A, 1B y 1C de su Main Event, que asegura, una vez más, grandes premios.

Si no tienes cuenta en Winamax, crea una y pruébala.