Inicio Pinchazos.es Bricardinho gana el Sunday Surprise de Winamax .fres y se va en...

Bricardinho gana el Sunday Surprise de Winamax .fres y se va en Vespa

146

Este domingo, en Winamax .fres se han jugado 24 torneos que han tenido más de 10.000€ de prizepool. Han sido 3 menos que la semana pasada. Este dato, unido a una leve disminución generalizada de los fields y los prize pools, nos hace pensar que la contraprogramación de PokerStars (donde han comenzado las Carnaval Series) ha tenido efectos negativos sobre la sala francesa.

Cuatro eventos han superado los €50k de recaudación.

El Sunday Surprise 10€ ha repartido 69.543€ en premios y el mayor se lo ha llevado el vencedor, «Bricardinho» (10.328,14€), quien también se ha llevado un premio extra, una Vespa GTS Touring 125cc.

El Battle Royale 200€ ha tenido un prize pool de 67.344€ y «stackmopegns» se ha llevado 10.752,58€.

La Fievre 10€ ha repartido 59.184€ en premios, de los que 8.856,22€ han sido para el vencedor, «xHoneyBadger«.

Y el High Roller 250€ ha tenido un prize pool de 58.928€, entregando al ganador, «Everyday.» el mayor premio económico de la jornada, 13.948,40€. Este mismo jugador ganó hace un par de semanas el Main Event (27.375,52€).

Repasamos ahora cómo han quedado los citados 24 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. Digestif 10€. Field: 1.800 inscripciones (438 reentradas). Prize pool: 16.200€. Ganador: Il4Rayas09 (2.876,86€).
  2. Desperado 5€. Field: 2.234 inscripciones (513 reentradas). Prize pool: 10.053€. Ganador: mimile0211 (1.034,94€).
  3. Starter 50€. Field: 280 inscripciones (59 reentradas). Prize pool: 12.600€. Ganador: S3at Op3n (2.499,14€).
  4. Monster Stack 10€ (15:30h). Field: 3.393 inscripciones (895 entradas). Prize pool: 30.537€. Ganador: Davicin1011 (5.136,82€).
  5. Tea Time 20€. Field: 2.008 inscripciones (413 reentradas). Prize pool: 36.144€. Ganador : Louismo (4.124,57€).
  6. Monster Stack 5€. Field: 2.899 inscripciones (645 reentradas). Prize pool: 13.045,50€. Ganador: ForValue (2.070,99€).
  7. Monster Stack 20€ (18:00h). Field: 1.045 inscripciones (204 reentradas). Prize pool: 18.810€. Ganador: macssime (3.516,10€).
  8. Xtrem 100€. Field: 438 inscripciones (113 reentradas). Prize pool: 39.420€. Ganador: bucsi32 (7.806,47€*).
  9. TNT 10€. Field: 1.147 inscripciones (242 reentradas). Prize pool: 10.323€. Ganador: Artur2605 (1.524,70€).
  10. Monster Stack 10€ (18:30h). Field: 2.810 inscripciones (667 reentradas). Prize pool: 25.290€. Ganador: Big_bin (4.293,65€).
  11. Battle Royale 200€. Field: 366 inscripciones (80 reentradas). Prize pool: 67.344€. Ganador: stackmopegns (10.752,58€).
  12. Monster Stack 50€. Field: 378 inscripciones (75 reentradas). Prize pool: 17.010€. Ganador: Chippette90 (3.719,92€).
  13. Nitro 20€. Field: 816 inscripciones (168 reentradas). Prize pool: 14.688€. Ganador: Rbooster (2.303,30€).
  14. Road to Million Week 5€. Field: 5.101 inscripciones (1.262 reentradas). Prize pool: 22.954,50€. Ganador: berserkerss (2.546,70€*).
  15. La Fievre 10€. Field: 6.576 inscripciones (1.492 reentradas). Prize pool: 59.184€. Ganador: xHoneyBadger (8.856,22€*).
  16. After Work 20€. Field: 1.420 inscripciones (261 reentradas). Prize pool: 25.560€. Ganador: HustlaStylez (4.681,15€).
  17. Xtase 100€. Field: 475 inscripciones (88 reentradas). Prize pool: 42.750€. Ganador: kevina1232 (7.001,09€).
  18. Sunday Surprise 10€. Field: 7.727 inscripciones (1.644 reentradas). Prize pool: 69.543€. Ganador: Bricardinho (10.328,14€).
  19. Uppercut 10€. Field: 2.127 inscripciones (382 reentradas). Prize pool: 19.143€. Ganador: Socadancer (2.072,63€).
  20. HighRoller 250€. Field: 254 inscripciones (48 reentradas). Prize pool: 58.928€. Ganador: Everyday. (13.948,40€).
  21. Top 50 50€. Field: 536 inscripciones (94 reentradas). Prize pool: 24.120€. Ganador: cube.com (5.047,33€).
  22. Flipper 20€. Field: 1.502 inscripciones (290 reentradas). Prize pool: 27.036€. Ganador: KnakiMentale (3.052,13€).
  23. Tie Break 10€. Field: 1.715 inscripciones (337 reentradas). Prize pool: 15.435€. Ganador: R.Carlos.6 (2.726,23€).
  24. Night Club 10€. Field: 1.874 inscripciones (435 reentradas). Prize pool: 16.866€. Ganador: SanNuts (2.067,74€).
Artículo anteriorbetsxxl gana el Main Event-H de PartyPoker
Artículo siguienteRun it Once, la sala de Galfond, abre el próximo miércoles día 6