Inicio Pinchazos.es Caída drástica de los prize pools de los torneos regulares de PokerStars...

Caída drástica de los prize pools de los torneos regulares de PokerStars en la tarde-noche del miércoles

138

La jornada de ayer fue algo extraña en PokerStars.es porque cayeron drásticamente los prize pools de los torneos regulares.

Hace justo una semana, el pasado miércoles, el Night on Stars tuvo un prize pool de €31k y hubo otros 5 torneos con botes de más de €20k (Big 50€, Uppercut 20€, Progressive KO 50€, Hot BigStack Turbo 50€ y Midnight Express 20€).

Ayer, el Night on Stars tuvo un prize pool de €25k y ningún torneo más superó los €20k de recaudación.

¿Es una cuestión puntual o se están descapitalizando las cuentas en la sala? Dejamos esta pregunta para debates posteriores y pasamos a ofreceros los resultados de la jornada.

«baba4431» consiguió el triunfo en el Night on Stars 100€ [8-Max], €25k Gtd. El jugador francés se hizo con un premio de 4.608,82€, tras derrotar en el heads-up a «AoStars.Fr» (3.468,41€).

El torneo tuvo un field de 283 entradas (235 jugadores únicos) y un prize pool de 25.470€.

Junto a los dos primeros, también obtuvieron remuneraciones de 4 cifras «mataocao» (3.º, 2.610,32€), «triunvira95» (4.º, 1.964,52€), «nanovt» (5.º, 1.478,50€) y «laturbina80» (6.º, 1.112,71€).

Victoria de baba4431 en el Night on Stars 100 de PokerStars Europe.

Aparte del NoS, otros 14 MTTs regulares tuvieron prize pools superiores a los €10k. En ellos, lo más destacado fue la doble corona online ganada por «meninoranhento«, tras vencer en el Progressive KO 30€ y en el Big 20€.

  1. «wlamir1964» (1.123,91€, Afternoon on Stars 50€, field: 276, prize pool: 12.420€, 2.º «SoyTribetero»).
  2. «zhukhov» (1.616,41€, The Storm 10€+R, field: 446, prize pool: 10.026€, 2.º «-20.8peRgame»).
  3. «Grace’s secr3t» (2.061,46€, The Big 100€, field: 115, prize pool: 10.350€, 2.º «LaBomba1965»).
  4. «meninoranhento» (2.665,06€, Progressive KO 30€, field: 575, prize pool: 15.525€, 2.º «Rauuul2007»).
  5. «odolzhish?» (1.630,87€, The Big 10€, field: 1293, prize pool: 11.637€, 2.º «psykolas974»).
  6. «Para Llevar» (2.271,50€, The Big 50€, field: 295, prize pool: 13.275€, 2.º «pepelurodri»).
  7. «Evanseste» (2.556,32€, Uppercut 20€, field: 950, prize pool: 17.100€, 2.º «chakani»).
  8. «sonocoman» (3.273,27€, Progressive KO 50€, field: 357, prize pool: 16.065€, 2.º «Pasko1992»).
  9. «MrFabre47» (1.307,40€, Progressive KO 10€, field: 1.160, prize pool: 10.440€, 2.º «zz94system»).
  10. «meniniranhento» (1.814,45€, The Big 20€, field: 654, prize pool: 11.772€, 2.º «pepelurodri»).
  11. «614shakira614» (1.843,54€, 6th Sense 10€, field: 1.337, prize pool: 12.500€, 2.º «UniverseReturn»).
  12. «Hypat1a» (3.082,08€, Hot BigStack Turbo 50€, field: 420, prize pool: 18.900€, 2.º «almogávares»).
  13. «Maromarlein» (1.956,52€, Ultra KO 20€, field: 624, prize pool: 11.232€, 2.º «yoshida55»).
  14. «CynepCyxapuk» (2.933,93€, Midnight Express 20€, field: 1.089, prize pool: 19.602€, 2.º «eyjavipro»).
Artículo anteriorPrimeros compases del EPT en Montecarlo, con Amadi en juego
Artículo siguienteLa mesa final del Sunday Million Anniversary, con cartas a la vista