Inicio Pinchazos.es cestlavie123 se luce en una nueva jornada de las Winamax Series

cestlavie123 se luce en una nueva jornada de las Winamax Series

161

Ayer se disputó una nueva jornada en las Winamax Series de Winamax .fres. Hubo acción en 19 eventos. De ellos, conocimos el ganador de un total de 12 torneos.

2 eventos repartieron más de 100.000€ en premios: el WS #118 (€107,5k), que fue ganado por r8cmoi87 (9.917,15€), y el WS #122 (€152k), en el que se impuso cestlavie123 (25.341,76€, el mayor premio de la jornada).

Repasamos a continuación cómo quedaron los 12 de las Winamax Series que terminaron ayer:

  1. W Series #115 Monster Stack 10€. Field: 3.791 inscripciones (933 reentradas). Prize pool: 68.238€. Ganador: DimPayet 55 (10.159,71€*).
  2. W Series #116 Show One 100€. Field: 637 inscripciones (138 reentradas). Prize pool: 60.000€. Ganador: RunITwice10 (12.436,02€).
  3. W Series #117 10€. Field: 4.091 inscripciones (1.330 reentradas). Prize pool: 91.386€. Ganador: ukinismuilas (14.273,04€*).
  4. W Series #118 20€. Field: 5.975 inscripciones (1.241 reentradas). Prize pool: 107.550€. Ganador: r8cmoi87 (9.917,15€).
  5. W Series #120 100€. Field: 232 inscripciones (59 reentradas). Prize pool: 20.880€. Ganador: lilly1876 (4.910,97€).
  6. W Series Event #121 100€. Field: 544 inscripciones (140 reentradas). Prize pool: 48.960€. Ganador: PioExploiter (10.693,18€).
  7. W Series Event #122 250€. Field: 658 inscripciones (125 reentradas). Prize pool: 152.656€. Ganador: cestlavie123 (25.341,76€).
  8. W Series #123 30€. Field: 1.562 inscripciones (268 reentradas). Prize pool: 42.174€. Ganador: mindutis (7.596,52€).
  9. WS Event #124 50€. Field: 1.522 inscripciones (328 reentradas). Prize pool: 68.490€. Ganador: 1spew4roll (7.994,20€).
  10. WS Event #125 10€. Field: 1.448 inscripciones (300 reentradas). Prize pool: 13.032€. Ganador: romanom37 (1.644,30€).
  11. WS Event #126 100€. Field: 306 inscripciones (29 reentradas). Prize pool: 30.000€. Ganador: raar91 (6.800,72€).
  12. WS Event #127 20€. Field: 1.133 inscripciones. Prize pool: 20.394€. Ganador: 3615 ROU ROU (4.079,68€).

También superaron los €10k de prize pool otros 10 torneos regulares de la sala:

  1. Monster Stack 10€ (15:30h). Field: 1.313 inscripciones (315 reentradas). Prize pool: 11.817€. Ganador: G0DSPL4N (2.151,09€).
  2. Tea Time 20€. Field: 902 inscripciones (181 reentradas). Prize pool: 16.236€. Ganador : teamhopeless (2.579,81€).
  3. Monster Stack 5€. Field: 2.239 inscripciones (499 reentradas). Prize pool: 10.075,50€. Ganador: artemio2009 (1.651,40€).
  4. Monster Stack 10€ (18:30h). Field: 1.739 inscripciones (381 reentradas). Prize pool: 15.651€. Ganador: 1Skill99Luck (2.768,87€).
  5. Road to 2 Million 5€. Field: 5.022 inscripciones (1.071 reentradas). Prize pool: 22.599€. Ganador: LukaModric7 (1.799,14€).
  6. Monster Stack 10€ (20:30h). Field: 1.181 inscripciones (215 reentradas). Prize pool: 10.629€. Ganador: dioclaujaja (1.876,86€).
  7. Uppercut 10€. Field: 1.403 inscripciones (232 reentradas). Prize pool: 12.627€. Ganador: Alternativo (1.634,62€).
  8. Tie Break 10€. Field: 1.217 inscripciones (243 reentradas). Prize pool: 10.953€. Ganador: Steambreath (1.977,69€).
  9. Rush Hour 50€. Field: 326 inscripciones (63 reentradas). Prize pool: 14.670€. Ganador: bibibosss75 (2.343,79€).
  10. Night Club 10€. Field: 1.841 inscripciones (428 reentradas). Prize pool: 16.567€. Ganador: cexenilac (2.280,56€).

Hoy sigue la fiesta de las Winamax Series. Habrá acción en 19 eventos y mucho dinero en juego.

VGL, Spaniards!

Artículo anteriorZeroS empieza 2019 con la obligación de remar una mala racha
Artículo siguienteBuen final para las KO Series de PartyPoker .fres