El Casino Atlántico de A Coruña pone a disposición de todos los aficionados al poker un completo calendario de torneos que forman la Liga Atlántico.
A los largo de 2015 serán casi 100 torneos que tendrán como colofón, allá por el mes de diciembre, el torneo Open Atlántico 2015 en el que tendrán su participación asegurada los 50 primeros del ranking general.
Lo más destacado de cada mes será el Torneo Special, de dos días de competición, con un buy-in de 100€+10€, en el que cada jugador recibirá 20.000 puntos y los niveles serán de 30 minutos. Existirá la posibilidad de una reentrada antes de que finalice el día 1.
Estas son las fechas de 2015 del Torneo Special:
El horario de inicio de los torneos será entre 21:30 y 21:30h.
Los meses de marzo, septiembre y diciembre el torneo más importante del mes será el Torneo Big One, también de dos días de competición, que tendrá un buy-in de 200€+20€, en el que se entregarán 30.000 puntos y los niveles serán de 40 minutos. Al igual que en el Torneo Special, existirá la posibilidad de una reentrada antes de que finalice el día 1.
Estas son las fechas de 2015 del Torneo Big One:
El horario de inicio de los torneos será entre 21:30 y 21:30h.
El torneo más próximo es el Torneo Big One (6 y 7 de marzo). Esta es la estructura del mismo:
NIVEL | CIEGA PEQUEÑA | CIEGA GRANDE | ANTE | TIEMPO | CHEAP - RAISE |
1 | 50 | 100 |
| 40 minutos |
|
2 | 100 | 200 |
| 40 minutos | |
3 | 150 | 300 | 25 | 40 minutos | |
Descanso 30 minutos | |||||
4 | 200 | 400 | 50 | 40 minutos | |
5 | 300 | 600 | 50 | 40 minutos | |
6 | 400 | 800 | 100 | 40 minutos | |
7 | 500 | 1000 | 100 | 40 minutos | |
Descanso 15 minutos | 25 | ||||
8 | 600 | 1200 | 200 | 40 minutos |
|
9 | 800 | 1600 | 200 | 40 minutos | |
10 | 1000 | 2000 | 300 | 40 minutos | |
11 | 1200 | 2400 | 300 | 40 minutos | |
FINAL PRIMER DIA | |||||
12 | 1500 | 3000 | 400 | 40 minutos | |
13 | 2000 | 4000 | 500 | 40 minutos | |
14 | 2500 | 5000 | 500 | 40 minutos | |
Descanso 30 minutos | 100 | ||||
15 | 3000 | 6000 | 500 | 40 minutos |
|
16 | 4000 | 8000 | 1000 | 40 minutos | |
17 | 5000 | 10000 | 1000 | 40 minutos | |
Descanso 15 minutos | 500 | ||||
18 | 6000 | 12000 | 2000 | 40 minutos |
|
19 | 8000 | 16000 | 2000 | 40 minutos | |
20 | 10000 | 20000 | 3000 | 40 minutos | |
21 | 12000 | 24000 | 3000 | 40 minutos | |
Descanso 15 minutos | |||||
22 | 15000 | 30000 | 3000 | 40 minutos | |
23 | 20000 | 40000 | 4000 | 40 minutos | |
24 | 30000 | 60000 | 5000 | 40 minutos | |
25 | 40000 | 80000 | 10000 | 40 minutos |
TABLA DE PREMIOS DE CADA EVENTO
Todos los torneos repartirán premios según la participació, de la siguiente manera: