Inicio Resultados de poker Crónica del Día 1B: siguen brillando los españoles

Crónica del Día 1B: siguen brillando los españoles

153

El Poker Stars European Poker Tour de Barcelona ha contado con una participación total de 479 jugadores, bastante menos que los 619 del pasado año, de los que 274 participaron ayer sábado en el Dí­a 1B.

El prizepool ha ascendido a 3.832.000 euros de los que 850.000 serán para el primer clasificado. Un primer clasificado que por probabilidades tendrí­a que salir de alguno de los 55 jugadores norteamericanos, los 46 italianos o los 44 españoles, alemanes o franceses que se han dado cita en esta segunda etapa del European Poker Tour. Y es que son éstas las nacionalidades más representadas en el torneo.

Entre los ilustres pudimos ver a Daniel Negreanu, Scotty Nguyen, Bertrand «Elky» Grospellier, Dario Minieri, Vanessa Rousso, Boris Becker, Ivan Demidov, William Thorsson o David Williams. Entre ellos el protagonismo inicial se lo llevó Daniel Negreanu por haber sido ví­ctima ayer de un robo en los aledaños del casino…. el canadiense ha estado hablando del tema constantemente y se le veí­a bastante afectado….

Los españoles en competición eran casi el doble de los de ayer y entre ellos vimos a Raúl Mestre, Óscar Garcí­a Pelayo, Raúl «Toro» Páez, Rigu, Guillermo Garcí­a, Iago López «Tralaira», Santi Terrazas, Luis Ramón Rufas, Varico, Marí­a Maceiras, José Tomás Bayo, Rubén Velasco, Óscar Blanco «La Pua», Simón Muñoz, Óscar Garcí­a Pelayo, Joaquí­n Nocete, Daniel Suárez , Juan M Pastor, Jose Luí­s Cordero, David Ruiz y Guillermo Garcí­a

Juan Maceiras ha sido el primero en caer en el primer nivel. Mala suerte para el gallego que estrenaba su status de miembro del Spanish Team Pro de PokerStars aquí­ en Barcelona. La misma suerte corrieron otros de los nuestros,como Juan Carlos Mortensen, pero afortunadamente son muchos los jugadores españoles con aspiraciones de hacer algo grande, y es que por ejemplo, contamos con el chipleader y con buení­simos jugadores bien posicionados como Djalminha, Santi Terrazas, Rigu, Repicas o Thalai….

Aquí­ tenéis la lista de supervivientes de los dos primeros dí­as de competición, de los que tenemos 25 compatriotas.

1. Diego Arias Rodriguez Spain PokerStars qualifier 193300 8 2
2. Matthew Woodward USA 190900 18 6
3. Constantin Cirstea Romania 187200 9 7
4. Robert Mizrachi USA 164600 2 4
5. Asa Gregory Smith UK 158100 2 1
6. Samer Abdul Rahman Sweden 152800 27 6
7. Nestor Esteban Camacho Venezuela 151150 2 7
8. Lex Veldhuis Netherlands Team PokerStars PRO Netherlands 149500 4 2
9. Friedrich Franz Germany PokerStars qualifier 146500 28 2
10. Lorenzo Fiore Italy 140700 26 4
11. Carlos Lopez Spain PokerStars player 137700 21 7
12. Jorn Walthaus Netherlands PokerStars player 135000 12 7
13. Quoc Trung Nguyen Italy 135000 17 2
14. Brandon Schaefer USA 135000 15 8
15. Markus Ross Germany PokerStars qualifier 130200 29 3
16. Mike Mcdonald Canada 125800 26 2
17. Tobias Reinkemeier Germany 125700 25 3
18. Malte Strothmann Germany 121400 29 6
19. Daniel Kalfa Sfadj France 119100 18 4
20. Jim Kilarjian USA PokerStars passport winner 118200 22 1
21. Alain Roy France 117200 14 3
22. Adam Markovits Hungary PokerStars qualifier 115900 7 1
23. Santiago Terrazas Ambite Spain 114500 1 4
24. Matt Lapossie Canada PokerStars qualifier 114200 11 8
25. Jan Collado Germany 112500 6 3
26. Dragan Galic Croatia 112400 15 2
27. Rodrigo Martin Garcia Spain 110800 13 1
28. Rafal Radzikowski Poland 109900 30 2
29. Jan-Erik Aule Norway PokerStars player 109100 22 2
30. Daniel Negreanu Canada PokerStars Team PRO Canada 106700 6 1
31. Faraz Jaka USA PokerStars player 105900 8 7
32. Kimmo Kurko Finland 105500 21 1
33. Marc Gork Germany 104300 28 1
34. Jonathan Aguiar USA PokerStars qualifier 103300 28 3
35. Noah Boeken Netherlands Team PokerStars PRO Netherlands 99800 22 4
36. Yohann Yoci Azoulay France 99700 4 3
37. Sergio Castelluccio Italy 98700 28 6
38. Cornel Andrew Cimpan USA 97600 10 4
39. Marc Goodwin UK 97100 8 1
40. Morten Klein Norway 96800 10 6
41. Luis Ramon Rufas Acin Spain 95400 1 1
42. Patrick Raymond Bueno France 95400 17 7
43. Manole Mihai Romania 95300 7 6
44. Antonio Illiano Italy 94600 17 3
45. David Robinson USA PokerStars qualifier 94000 20 5
46. Antonio Buonanno Italy 92700 14 1
47. Daniel Thomas Smyth Ireland 92700 28 8
48. Anton Morgenstern Germany 92400 26 5
49. James Francis Collopy USA 91600 21 5
50. Simon Muñoz Spain 86400 15 4
51. Jose Tomas Bayo Rodrigo Spain 86100 30 6

52. Marcos Martinez Bosch Spain 85500 11 3
53. Thayer Rasmussen USA 85300 11 2
54. Michele Limongi Italy 83300 13 5
55. Christoffer Egemo Hansen Denmark 83200 22 6
56. Jens Kyllonen Finland 83100 22 5
57. Laurence Houghton UK PokerStars player 83000 4 1
58. Florian Langmann Germany Team PokerStars PRO Germany 82700 7 3
59. Eletterios Simeonidis Sweden 81800 25 1
60. Dominik Nitsche Germany PokerStars qualifier 81600 25 4
61. Mohamed Yaman Nakdali Naddaf Spain 81600 3 4
62. Cristiano Blanco Italy 79700 20 2
63. Georgios Kapalas Greece 79500 23 2
64. Ville Haavisto Finland 79100 20 4
65. Christian Heich Germany 79100 20 8
66. Ivan Freitez Venezuela PokerStars player 78800 21 6
67. Roland de Wolfe UK 77500 23 8
68. Carter Philips USA PokerStars qualifier 76600 13 7
69. Diego Florani Italy 75100 22 3
70. Raphael Wurm Austria 75100 25 8
71. Roman Kadziela Poland PokerStars sponsored player 74900 2 3
72. Remy Biechel France 74600 23 4
73. Tim Arne Max Kahlmeyer Germany 74200 23 1
74. Kalle Niemi Finland 72900 10 3
75. Alexander Wice Canada 72600 11 6
76. Michael Greco UK 72400 17 6
77. Biagio Albanese Italy 71900 26 1
78. Maxim Semisoshenko Russia 71700 3 2
79. John Anthony Cernuto USA 71400 27 2
80. Claudio Rinaldi Switzerland 71200 20 7
81. Julien Nuijten Netherlands 70700 27 1
82. Mark Teltscher UK 70500 10 5
83. Frederic Philippe Auger France 70000 15 7
84. Toni Ville Ojala Finland 69900 5 5
85. Alessio Isaia Italy 69100 17 5
86. Javier Dominguez Spain 68900 19 6
87. Judet Tomi Romania 66900 21 8
88. Dren Ukella Germany 66400 4 6
89. Bjorn Johannes Verbakel Netherlands 65600 9 5
90. Jesper Witved Denmark PokerStars qualifier 64900 6 4
91. Vlad Vasilescu Sweden 64400 14 2
92. Senol Karanasan Turkey 64300 27 4
93. Biagio Morciano Italy 62800 10 7
94. Bruno Lopes France PokerStars sponsored player 62600 8 6
95. Joram Voelklein Germany 62600 28 7
96. Craig Michael Bergeron USA PokerStars player 62400 18 8
97. Umberto Vitagliano Italy 62200 12 2
98. Dmitry Stelmak Russia 61700 21 3
99. Maxim Lykov Russia 61200 11 5
100. Jan Boubli France 60200 6 5
101. Ramin Henke Germany 59700 5 4
102. Guillaume De La Gorce France 59100 18 5
103. Samuel Oberlin USA 58100 1 6
104. Bertrand «ElkY» Grospellier France PokerStars Team PRO France 57900 1 8
105. Sergey Pomerantsev Russia 57800 16 5
106. Paul Solomon UK 57200 9 3
107. Alin Petrisor Pandilica Romania 56400 28 4
108. Nasr El Nasr Germany 56200 30 1
109. Sandra Naujoks Germany PokerStars Team PRO Germany 55900 29 8
110. Surinder Sunar UK PokerStars player 54700 29 7
111. Mel Judah UK 53500 9 6
112. Alexey Maslov Russia 53300 23 6
113. Cort Klbler-Melby USA 52700 6 2
114. Freddy Deeb USA PokerStars player 52500 5 2
115. Bruno Ortuño Prats Spain 52500 3 6
116. Ari Kolpanitzki Israel 52200 13 8
117. Nelson Santos Portugal PokerStars player 51900 30 3
118. Sebastian Bauer Germany 51300 23 3
119. Konstantin Buecherl Germany 51200 3 5
120. Massimo Di Cicco Italy 50100 30 4
121. Bill Kontaratos Canada 49900 25 7
122. Martin Wendt Germany 49500 22 7
123. Peter Hedlund Sweden 49400 24 3
124. Vladimir Troyanovskiy Russia 49000 29 1
125. Vasilis Chantzaras Greece PokerStars qualifier 48800 9 1
126. Olivier Douce France 48800 18 1
127. Xavier Detournel France 48600 18 2
128. Marc Emond USA PokerStars player 48200 25 2
129. Benjamon Spindler Germany 47600 29 5
130. Pasi Heinanen Finland 47400 24 1
131. Slim Jomni France 47300 8 4
132. Umberto Cianfanelli Italy 47100 6 6
133. **** * ***** ******** Spain 47000 2 6
134. Kevin Fesselier France PokerStars qualifier 46500 4 4
135. Ionel Anton Romania 46100 5 3
136. Cayetano Garcia Spain 46100 12 1
137. Alexander Yaroshetskiy Russia 45900 6 7
138. Magnus Hansen Denmark PokerStars qualifier 45500 16 4
139. Ivan Demidov Russia PokerStars Team PRO Russia 44900 25 6
140. Fabian Quoss Germany PokerStars player 44800 5 1
141. Jose Vazquez Spain PokerStars qualifier 44700 22 8
142. Angel Blanco Puras Spain 44700 18 3
143. Haykel Vidal Spain PokerStars qualifier 44600 14 6

144. Shyamchandar Srinivasan Canada 44200 3 8
145. Samuel Ngai Canada PokerStars player 43600 26 6
146. Salvatore Pengue Italy 43100 23 7
147. Robert Florin Grigore Romania 43000 3 3
148. Elias Moises Mizrahi Asse Venezuela 42300 13 6
149. Pontus Kers Sweden PokerStars qualifier 42000 17 1
150. Martijn Johannes Gerrits Netherlands 41500 4 7
151. Dmitry Gromov Russia 40600 1 3
152. Marcello Marigliano Italy 40000 19 5
153. Nils Heneryd Sweden 40000 9 8
154. Lars Bonding Denmark PokerStars qualifier 39900 14 4
155. Albert van Zandwijk Netherlands 38000 5 8
156. Thierry Van Den Berg Netherlands Team PokerStars PRO 37900 23
157. Christian Grundtvig Denmark 37700 19 8
158. Thorsten Judt Germany PokerStars sponsored player 37100 10 1
159. Almira Skripchenko France 37000 16 8
160. David Williams USA 36100 5 6
161. Patrick Sacrispeyre France 35400 8 8
162. Sebastien Bidinger France PokerStars qualifier 35100 26 7
163. Tjitte Bosma Netherlands 34700 14 8
164. Anthony Roux France 34500 7 4
165. Moritz Schmejkal Germany 34100 7 2
166. Lika Gerasimova Russia 33900 11 7
167. Dominykas Karmazinas Lithuania PokerStars player 33800 15 3
168. Marc Etienne Mclaughlin Canada PokerStars player 33600 16 6
169. Ben Thavisin Germany PokerStars player 33100 27 7
170. Frank Blumlein Germany 33100 6 8
171. Soares Milhomens Portugal 33000 12 4
172. Tarjei Forus Norway PokerStars player 32700 13 2
173. Joe Serock USA 32300 24 7
174. Fabio Georges Brazil 31600 18 7
175. Andre Santos Portugal 31500 20 1
176. Diogo Sampaio Pereira Portugal 31000 24 8
177. Jonas Molander Sweden 30600 17 8
178. Oleksandr Vaserfirer Ukraine 30600 20 6
179. Bernard Boutboul France 30500 16 2
180. Thomas Traboulsi Germany 30300 16 1
181. William Reynolds USA PokerStars qualifier 30000 15 1
182. Vito Planeta Italy PokerStars qualifier 29900 24 2
183. Salvatore Bonavena Italy 29700 7 8
184. Miikka Anttonen Finland 29600 19 2
185. Giorgio Salemi Italy 29500 1 7
186. Simon Tiefenbrunner Austria PokerStars qualifier 28800 29 2
187. Vieira Francisco France 28500 19 7
188. Maria Maceiras Spain 28300 3 7
189. Miguel Magan Tier Netherlands 28200 11 4
190. Travis Pettey USA PokerStars player 28100 27 5
191. Anthony Cpscprino USA PokerStars player 27800 24 5
192. David Jacobsson Sweden 27800 27 8
193. Jonathan Plens Canada 27000 5 7
194. Mark Bolliger Switzerland 26900 12 6
195. Fady Kamar Lebanon 26700 2 8
196. Bas Steegers Netherlands 26600 4 5
197. Noah Schwartz USA 26100 24 6
198. Jason Lavallee Canada PokerStars player 26000 2 2
199. Joanne Liu USA PokerStars qualifier 25900 19 3
200. Iaroslav Boiko Ukraine 25900 13 4
201. Bijan Zahmat Netherlands 25400 27 3
202. Ton Kleijnen Netherlands 24200 9 2
203. Jose Alberto Carreres Quereda Spain 24200 7 5
204. John Taramas Greece 23600 24 4
205. Philip Byers USA PokerStars passport winner 23100 1 2
206. Perttu Bergius Finland PokerStars qualifier 22900 4 8
207. Bjornar Lovlie Norway 22800 14 5
208. Joep Van Den Bijgaart Netherlands Team PokerStars PRO 22000 12 3
209. Clayton Maguire USA PokerStars player 21200 10 8
210. Eric Stephen Baldwin USA 20900 11 1
211. Nikita Nikolaev Russia 20800 28 5
212. Lars Hougaard Denmark 20700 30 5
213. Evgeny Solntsev Russia 20000 19 1
214. Konstantin Puchkov Russia 19500 16 7
215. Leo Margets Spain 19400 29 4
216. Yulius Sepman Russia 19400 15 6
217. Brandt Levent Germany PokerStars qualifier 19300 7 7
218. Renga Kaspars Latvia 19200 30 8
219. Isaac Schachtel Israel 18900 9 4
220. Casey Kastle Slovenia 17200 21 4
221. Kelly Corbin USA PokerStars player 17000 3 1
222. Nicholas Maimone USA PokerStars player 16600 12 5
223. Oscar Garcia Pelayo Martin Spain 16600 2 5
224. Joshua Jacob Field USA 16400 13 3
225. Ivan Barbuto Monaco 16200 1 5
226. Salvatore Soricaro Italy 16200 19 4
227. Sander Lylloff Denmark 15900 20 3
228. Jordi Ferrando Spain 15900 17 4
229. Raul Paez Spain 14900 25 5

230. Adam Lounis France PokerStars player 14800 14 7
231. Eduards Rakuss Latvia 14600 15 5
232. Javier Perez Estevez Spain PokerStars qualifier 13400 10 2
233. Johannes Van Til Netherlands PokerStars qualifier 13100 21 2
234. Francisca Sureda Arcas Spain 13000 16 3
235. Daniel Suarez Rodriguez Spain PokerStars qualifier 13000 12 8

236. Michele Vacca Italy 10700 8 5
237. Ciprian Hrisca Romania 10500 8 3
238. Jorma Tapio Vuoksenmaa Finland 8300 26 8
239. Guy Constant Goossens Belgium 6800 26 3
240. Sergii Baranov Ukraine 6400 30 7

Hoy domingo, desde las 12h tenéis una cita con Poker News donde estamos realizando un seguimiento en tiempo real de lo que acontece en Barcelona.

Artículo anterior‘KHGKNGH’ gana el torneo de Chili Poker
Artículo siguienteLos torneos de esta noche de nuestras ligas privadas serán en Mansion Poker