El día 2 finaliza con 59 jugadores dispuestos a alcanzar la mesa final
Un total de 222 jugadores se dieron cita en el día de ayer, en la PokerRoom del Casino Gran Madrid de Torrelodones. La criba de participantes ha sido brutal quedando tan sólo 59 para el día 3.
De entre los jugadores que no consiguieron pasar el corte, se encuentran participantes, cómo Poli Rincón, Juan Manuel Pastor, Javier Etayo o Mikel Allende “Vegeta”.
El jugador burbuja fue Matías Adrover con la siguiente jugada:
Matías se resta con
![]()
y le pagan tres jugadores, para ver el flop
![]()
![]()
y todos pasan.
El turn es la
y vuelven a pasar.
El river es el
y todos pasan.
Es Turko_man el que muestra un Ax 8x para llevarse la mano y eliminar al jugador.
Estos son los 10 primeros premios de este estrellas Poker Tour de Madrid:

Los 59 jugadores restantes, tienen un premio garantizado de 1.525€.
El chipleader del día es Luís Rufas “Repicas” con 462.000 puntos seguido muy de cerca por el jugador alemán, David Kolmberger con 460.000 puntos.
Esta es la entrevista realizada al chipleader del día Luís Rufas:
Si quieres volver a leer lo sucedido en este día 2, lo puedes hacer en nuestro seguimiento en directo.
El listado de los 59 jugadores clasificados para el día de hoy:
| Nombre Completa | País | Fichas | Nº_Mesa | Nº_Puesto | |
| 1 | Luis Rufas Acin | Spain | 462500 | 3 | 1 |
| 2 | David Kolmberger | Germany | 460500 | 4 | 2 |
| 3 | Matthias Frost | Germany | 435500 | 6 | 2 |
| 4 | Theodor Lothman | Sweden | 429500 | 3 | 3 |
| 5 | Alvaro Ballesteros | Spain | 380000 | 6 | 6 |
| 6 | Miguel Alonso Fernandez | Spain | 298500 | 1 | 3 |
| 7 | Juan Perez Benito | Spain | 289000 | 1 | 7 |
| 8 | Luis Rodriguez Cruz | Spain | 287000 | 6 | 8 |
| 9 | Miguel Angel Salinas Garcia | Spain | 272000 | 5 | 8 |
| 10 | Manuel Martinez Solsona | Spain | 243000 | 6 | 5 |
| 11 | Jose Luis Rujas Gil | Spain | 207500 | 6 | 3 |
| 12 | Cristian Casais Barcia | Spain | 188000 | 4 | 3 |
| 13 | Eduardo Guillen | Spain | 158500 | 4 | 7 |
| 14 | Alexander Billy Stevic | Sweden | 156500 | 1 | 9 |
| 15 | Ismael Arribas Munoz | Spain | 148000 | 3 | 4 |
| 16 | Mantas Visockis | Lithunia | 129500 | 2 | 3 |
| 17 | Ruben Velasco Merino | Spain | 127000 | 5 | 7 |
| 18 | Pentek Zsolt | Hungary | 125000 | 7 | 2 |
| 19 | David Tovar La Sierra | Spain | 124000 | 7 | 5 |
| 20 | Ana Laura Marquez Esteban | Spain | 119500 | 5 | 6 |
| 21 | Roy Vink | Netherlands | 119500 | 6 | 4 |
| 22 | Jose Luis Perlines Auso | Spain | 116500 | 3 | 6 |
| 23 | Larsen Bjarke Riis | Denmark | 109000 | 4 | 6 |
| 24 | Vital Villarrubia | Spain | 106000 | 5 | 2 |
| 25 | Pedro Javier Piazuelo Ferrero | Spain | 99500 | 2 | 7 |
| 26 | Georgios Papadopoulos | Sweden | 96000 | 5 | 3 |
| 27 | Paulo Jorge Carvalho Duque | Spain | 95000 | 2 | 4 |
| 28 | Daniel Rauta | Romania | 95000 | 6 | 1 |
| 29 | David Algarra | Spain | 91000 | 2 | 9 |
| 30 | Oscar Garcia Pelayo | Spain | 87500 | 7 | 8 |
| 31 | Jose Ureña Moreno | Spain | 82000 | 2 | 6 |
| 32 | David Martinez Galiana | Spain | 81000 | 7 | 1 |
| 33 | Jose Miguel Espinar Cuenca | Spain | 80000 | 7 | 7 |
| 34 | Carlos Lopez Neira | Spain | 76000 | 2 | 8 |
| 35 | Oscar Antonio Romero Martinez | Spain | 73000 | 1 | 5 |
| 36 | Raul Molano Gil | Spain | 63500 | 7 | 4 |
| 37 | Alfonso Ramos Covarrubias | Spain | 60500 | 6 | 7 |
| 38 | Miguel Angel Barajas Pastor | Spain | 58500 | 3 | 9 |
| 39 | Juan Miguel Tome Perez | Spain | 57000 | 7 | 6 |
| 40 | Luis Angel Arroyo Martinez | Spain | 53000 | 4 | 5 |
| 41 | Dimache Diulica | Romania | 52500 | 4 | 1 |
| 42 | Ricardo Berzal Fernandez | Spain | 44000 | 3 | 7 |
| 43 | Ivan Martin Carballo | Spain | 38000 | 5 | 5 |
| 44 | Sergio Pardo Ramirez | Spain | 33000 | 5 | 4 |
| 45 | Esteban Gimenez-Vega Ferramola | Spain | 31500 | 1 | 2 |
| 46 | Ruben Setien Herrera | Spain | 29000 | 1 | 4 |
| 47 | Rafael Santisteban Blanco | Spain | 28000 | 4 | 8 |
| 48 | Mateusz Matla | Uk | 26500 | 1 | 8 |
| 49 | Sergio Garcia Galdeano | Spain | 25500 | 3 | 2 |
| 50 | Joaquin Serrano Cano | Spain | 24000 | 1 | 6 |
| 51 | Francisco Alvarez San Jose | Spain | 23500 | 5 | 1 |
| 52 | Mateo Sempere | Spain | 23000 | 2 | 5 |
| 53 | Javier Torrado Lindo | Spain | 19500 | 1 | 1 |
| 54 | Pablo Fernandez-Baldor | Spain | 19500 | 2 | 2 |
| 55 | Antonio Calderon Catedra | Spain | 18000 | 7 | 3 |
| 56 | Rafael Aparicio Pico | Spain | 12500 | 3 | 8 |
| 57 | Jose Carlos Perez Torres | Spain | 8000 | 2 | 1 |
| 58 | Marco Antonio Sanchez Sanchez | Spain | 6500 | 3 | 5 |
| 59 | Jaime Mures Rodriguez | Spain | 5500 | 4 | 4 |
Categorías noticias »
- Apuestas deportivas
- Azartia Poker
- Betfair
- Black Friday
- Blogs de poker
- Bwin Poker
- Campeonato Universitario (CUP)
- Carreras privadas
- Carrusel Poker10
- Casinos poker
- Catalunya Poker Tour (CPT)
- CEP
- Clubes de poker
- Curiosidades
- Cursos y seminarios
- Entrevistas y reportajes
- Epic Poker League
- EPT
- Estrellas Poker Tour
- Everest Poker
- F1 Poker10
- Federación española de poker
- Full Tilt Poker
- Full Tilt Poker Series España
- High Stakes
- Jugadores españoles de poker
- Jugadores internacionales
- Latinoamérica
- Legalidad
- Libros de poker
- Liga Poker La Toja
- Ligas privadas
- Medios de comunicación
- Métodos de pago
- Negocios
- Noticias breves
- Noticias internas
- Novedades
- Paradise Poker
- Party Poker
- Películas de poker
- Poker online
- Poker Portugal
- PokerStars
- Promociones
- Reglas del poker
- Salas de Poker
- Seguridad informática
- Series Españolas de Poker (SEP)
- Software para poker
- SPT
- Tienda10Poker
- Titan Poker
- Torneos de poker en vivo
- Torneos de poker online
- Torneos privados
- Varios
- Videos de poker
- World Championship of online poker
- World Poker Tour National
- WPT
- WSOP
- WSOPE
Salas de Poker
Party Poker
Bono: 100% hasta 500$
bwin
Bono: 100% hasta 500$
Poker 770
Bono: 200% hasta 2.000$ + 7,70$ gratis
PokerStars
Bono: 100% hasta 600$
Chilipoker
Bono: 200% hasta 1.000$
Paradise Poker
Bono: 200% hasta 1.000€
Paf Poker
Bono: 200% hasta 1.000€ en poker en la sala Diamante
Lock Poker
Bono: 150% hasta 750$
William Hill Poker
Bono: 100% hasta 600$
Betfair Poker
Bono: 500$
Bet365
Bono: 100% hasta 500$

y le pagan tres jugadores, para ver el flop
y todos pasan.
y vuelven a pasar.
y todos pasan.


