Inicio European Poker Tour (EPT) Fernando Pons es nuestra mejor baza en el EPT National

Fernando Pons es nuestra mejor baza en el EPT National

263

Ayer se vivió una nueva jornada del PokerStars EPT Barcelona en el Casino Barcelona.

Entre la programación de side events, destacó el €1,1k EPT National, del que se jugó el Dí­a 2.

Cerrado el registro, el torneo ha tenido un field de 4.682 entradas y un prize pool de 4.541.540€, que ha permitido la dotación de 702 premios.

62 españoles comenzaron la sesión, de un total de 702 supervivientes de los 4 dí­as 1 (todos ellos in the money).

El Dí­a 2 comenzó a las 12 del mediodí­a y constó de 10 niveles de 60 minutos de duración.

Solo 46 jugadores lograron completarlos con fichas.

Entre ellos, el irlandés Barry McGovern fue quien finalizó la jornada como chip leader, con un stack de 7.240.000 puntos, por delante del estadounidense Adam Hendrix (7.200.000) y del francés Ali Chaieb (7.000.000).

íšnicamente 3 españoles lograron pasar la segunda criba:

  • Fernando Pons (11.º, 4.245.000 puntos).
  • José Prieto (17.º, 3.435.000).
  • Luis Hernández (43.º, 800.000).

Entre los supervivientes destaca la presencia del portugués José Quintas, el checo Vojtech Ruzicka y el malayo Michael Soyza.

Esta es la lista de los jugadores españoles que cayeron a lo largo del Dí­a 2, con sus correspondientes posiciones y premios:

  1. Rubén Garcí­a Blancas (48.º, 9710€).
  2. Pablo Alonso (55.º, 9710€).
  3. Alonso Garcí­a de Jalón (76.º, 5820€).
  4. Inaki Aguirre Azcoitia (80.º, 5820€).
  5. Jorge Diego Garcí­a (87.º, 5820€).
  6. Marcos Codesal (94.º, 5820€).
  7. Daniel Rodrí­guez Carballal (99.º, 4770€).
  8. Jesús Calvente Pérez (112.º, 4770€).
  9. Juan Bastida Pérez (121.º, 4270€).
  10. Daniel Flores (130.º, 4270€).
  11. Gorka Berloso (134.º, 4270€).
  12. Josep Manel Torta (139.º, 4270€).
  13. Fabián Ruiz Montero (176.º, 3780€).
  14. Antonio Sáez Zamorano (194.º, 3310€).
  15. Luken Azkarraga-Urizar (196.º, 3310€).
  16. Jon Gurrutxaga (198.º, 3310€).
  17. Daniel Sánchez (205.º, 3310€).
  18. Abraham Bení­tez (206.º, 3310€).
  19. Vera Bogdanova (207.º, 3310€).
  20. Roberto López Rivela (212.º, 3310€).
  21. Diego Falcone (215.º, 3310€).
  22. Ramón Colillas (230.º, 2910€).
  23. Adrián Mateos (249.º, 2910€).
  24. Agustí­n Medina (250.º, 2910€).
  25. Adrií  Colomina (275.º, 2.670€).
  26. Ángel Martí­nez (284.º, 2670€).
  27. Adrián Echave Samu (292.º, 2670€).
  28. Joan Santos Domí­nguez (309.º, 2670€).
  29. Álvaro Preciado Lorente (313.º, 2670€).
  30. Paul Fontán Castrillón (315.º, 2670€).
  31. Francesc Pallarés Folch (328.º, 2450€).
  32. Leonardo Rodrí­guez Torre (352.º, 2450€).
  33. Rafael Rojano Ramos (355.º, 2450€).
  34. Alberto Montana Sánchez (360.º, 2450€).
  35. Josep Galindo (401.º, 2230€).
  36. Adrií  Dí­az (414.º, 2230€).
  37. Fernando Suárez (415.º, 2230€).
  38. Raúl Barrero Rojas (421.º, 2230€).
  39. Ángel Peñalver (455.º, 2230€).
  40. Eric Velasco (460.º, 2010€).
  41. Nil Soto Boix (470.º, 2010€).
  42. Mario Gómez-Rey González (491.º, 2010€).
  43. Óscar Hernansanz Fernández (495.º, 2010€).
  44. José López (499.º, 2010€).
  45. Leo Margets (501.º, 2010€).
  46. Andoni Martí­nez Llaguno (506.º, 2010€).
  47. Sebastián Tusal (507.º, 2010€).
  48. Carlos Garcí­a Rodrí­guez (510.º, 2010€).
  49. José Torres Martí­nez (544.º, 1790€).
  50. Clemente Castro (552.º, 1790€).
  51. Pablo Garcí­a Pérez (556.º, 1790€).
  52. Francisco Garrido (565.º, 1790€).
  53. Miguel Martí­nez (574.º, 1790€).
  54. José Santiago Rodrí­guez (576.º, 1790€).
  55. José Calvo Rodrí­guez (610.º, 1790€).
  56. Joaquí­n Garcí­a Carmona (620.º, 1790€).
  57. Javier Souto (633.º, 1790€).
  58. José Massa Puigsubirí  (689.º, 1670€).
  59. Miguel Rocatí­n Foz (695.º, 1670€).

Hoy se disputa el Dí­a 3, a partir de las 12.00h. El juego se reanudará en el nivel 28, con ciegas de 40k/80k y big blind ante de 80k puntos. Los supervivientes ya tienen garantizado un premio de 9.710€, pero lucharán por los 585.500€ del primer premio.

Por otra parte, ayer terminó el Event #07 €10,3k NLH – Single Re-Entry. Se disputó la mesa final y el español Sergi Reixach fue 8.º, llevándose un premio de 42.700€. La victoria se fue para Portugal; la consiguió Pedro Marques (307.500€*), tras pactar en el heads-up con el canadiense Guillaume Nolet. El torneo tuvo un field de 142 entradas (107 jugadores únicos) y un prize pool de 1.377.400€, que fue distribuido entre los 20 primeros clasificados.

Artículo anteriorTriton Poker selecciona las mejores manos del Festival de Londres (y II)
Artículo siguientePokerstars.com ya tiene activos torneos por valor de 75.000.000$ para el WCOOP 2019