Inicio Pinchazos.es Francia acaba ganando la Bounty Builder Turbo Week de PokerStars .frespt

Francia acaba ganando la Bounty Builder Turbo Week de PokerStars .frespt

579

Ayer concluyó la Bounty Builder Turbo Week de PokerStars .frespt al son de la Marsellesa. Los jugadores franceses realizaron impresionante esprint final y a base de victorias (17 triunfos en los tres dí­as del fin de semana) dejaron atrás, muy atrás a los representantes de la Roja.

De viernes a domingo, España únicamente pudo sumar 6 victorias en 41 torneos, gracias a «jAsAmA80» (BBT-68), «hector.r.321» (BBT-75), «miklii22» (BBT-79), «nanel69» (BBT-80), «calike» (BBT-98) y «Rotoletu69» (BBT-104).

El balance entre primeros y segundos fue muy negativo para la Roja (6-10). Estos fueron nuestros segundos clasificados: «5Personas» (BBT-73), «JulioSofia» (BBT-74), «Tochin95″ (BBT-76),»hector100310» (BBT-77), «Waumna’s» (BBT-81), «muñeco129» (BBT-82), «braisito» (BBT-6), «yanky74» (BBT-99), «Su Rios» (BBT-106) y «elBeijo» (BBT-108).

Hubo un segundo más, «balonmania», en el BBT-104, pero este torneo lo ganó el español «Rotoletu69».

El BBT-100 Main Event tuvo un field de 1.837 entradas (1.483 jugadores únicos) y un prize pool de 250.000€ (el garantizado, ya que el torneo tuvo un overlay de 40.582€). La victoria final fue para el ruso «4Svshnik», quien se hizo con un premio total (bounties incluidos) de 29.655,10€, tras derrotar en el HU al francés «gwada151». Hubo dos españoles en la mesa final: «pokerfish231» (4.º) y «lospocicos» (7.º). Estos son los premios que se llevaron los componentes de la mesa final oficial:

  1. «4Svshnik» (Rusia): 29.655,10€.
  2. «gwada151» (Francia): 19.431,71€.
  3. «LucasVazquez91» (Rusia): 11.468,81€.
  4. «pokerfish231» (España): 8.250,48€.
  5. «WhatDerrr» (Lituania): 7.132,12€.
  6. «jules02270» (Francia): 4.795,00€.
  7. «lospocicos» (España): 4.296,52€.

Los eventos de la Bounty Builder Turbo Week repartieron en premios y bounties un total de 3.180.286€. El balance para la sala puede ser considerado agridulce, ya que 59 de los 108 torneos finalizaron con overlay (el 55%) y tuvieron que entregar los garantizados.

Disputados los 108 eventos de la Bounty Builder Turbo Week, Francia consiguió ganar con autoridad el ranking por paí­ses, tras adelantar a España durante el finde:

  • 1.º Francia: 31 victorias.
  • 2.º España: 21.
  • 3.º Portugal: 15.
  • 4.º Rusia: 12.
  • 5.º Brasil: 11.
  • 6.º Ucrania: 5.
  • 7.º Bielorrusia y Lituania: 3.
  • 9.º Canadá: 2.
  • 10.º Azerbaiyán, Letonia, Kazajistán, Malta e Irlanda: 1.

Por otra parte, la jornada dominical fue algo mejor para los jugadores españoles en los torneos regulares, en los que lograron 4 triunfos, gracias a «Kandansky» (Sunday Mini), «malawita» (Sunday Starter), «Freenanito!» (Ultra KO 10€) y «guillom69» (Sunday Eliminator).

Terminamos la noticia detallando los resultados de los 51 eventos que a lo largo del fin de semana tuvieron botes de €10k o más:

Viernes:

  1. jAsAmA80 (BBT-68. Premio: 1.012,48€. Field: 2.364. Prize pool: 10.638€. Paí­s: España).
  2. magiczverev (BBT-69. Premio: 3.845,79€. Field: 959. Prize pool: 30.000€. Paí­s: Francia).
  3. B1uff_me_Nice (BBT-70. Premio: 2.380,99€. Field: 2.100. Prize pool: 20.000€. Paí­s: Rusia).
  4. LaTeteApePe (BBT-71. Premio: 3.653,33€. Field: 562. Prize pool: 25.000€. Paí­s: Francia).
  5. ager59 (BBT-72. Premio: 2.691,81€. Field: 2.069. Prize pool: 25.000€. Paí­s: Francia).
  6. Puster Douglas (BBT-73. Premio: 2.979,28€. Field: 1.350. Prize pool: 25.000€. Paí­s: Canada).
  7. SHERMiiNATOR (BBT-74. Premio: 4.227,05€. Field: 407. Prize pool: 25.000€. Paí­s: Francia).
  8. hector.r.321 (BBT-75. Premio: 2.274,30€. Field: 2.849. Prize pool: 25.641€. Paí­s: España).
  9. JMMaga (BBT-76. Premio: 4.559,22€. Field: 199. Prize pool: 25.000€. Paí­s: Portugal).
  10. Panda49100 (BBT-77. Premio: 1.274,32€. Field: 2.774. Prize pool: 12.483€. Paí­s: Francia).
  11. Crafty1999 (BBT-78. Premio: 3.567,48€. Field: 929. Prize pool: 25.083€. Paí­s: Francia).
  12. miklii22 (BBT-79. Premio: 2.107,66€. Field: 2.103. Prize pool: 18.927€. Paí­s: España).
  13. nanel69 (BBT-80. Premio: 2.450,92€. Field: 877. Prize pool: 15.786€. Paí­s: España).

Sábado:

  1. latumeur766207 (BBT-81. Premio: 2.414,75€. Field: 2.345. Prize pool: 21.105€. Paí­s: Francia).
  2. U.V.0. (BBT-82. Premio: 3.623,96€. Field: 723. Prize pool: 25.000€. Paí­s: Rusia).
  3. carna14 (BBT-83. Premio: 1.383,23€. Field: 2.642. Prize pool: 11.889€. Paí­s: Francia).
  4. freakysea1 (BBT-84. Premio: 3.399,18€. Field: 940. Prize pool: 25.000€. Paí­s: Ucrania).
  5. teddys59970 (BBT-85. Premio: 3.038,17€. Field: 2.059. Prize pool: 25.000€. Paí­s: Francia).
  6. therese10180 (BBT-86. Premio: 3.333,11€. Field: 1.319. Prize pool: 25.000€. Paí­s: Francia).
  7. ecrin (BBT-87. Premio: 3.686,65€. Field: 581. Prize pool: 26.145€. Paí­s: Francia).
  8. Anderson Ast 13 (BBT-88. Premio: 2.553,25€. Field: 2.961. Prize pool: 26.649€. Paí­s: Brasil).
  9. patpat70 (BBT-89. Premio: 4.848,96€. Field: 233. Prize pool: 25.000€. Paí­s: Francia).
  10. Pedeboi90 (BBT-90. Premio: 2.899,92€. Field: 1.160. Prize pool: 20.880€. Paí­s: Brasil).
  11. Dani19941983 (BBT-91. Premio: 3.428,84€. Field: 388. Prize pool: 20.000€. Paí­s: Portugal).
  12. Dav56cin (BBT-92. Premio: 1.286,42€. Field: 2.894. Prize pool: 13.023€. Paí­s: Francia).
  13. Erfunden14 (BBT-93. Premio: 2.281,73€. Field: 638. Prize pool: 17.226€. Paí­s: Rusia).

Domingo:

  1. RaiseMachin3 (BBT-94. Premio: 3.035,68€. Field: 3.184. Prize pool: 30.000€. Paí­s: Portugal).
  2. LimpAndWinAA (BBT-95. Premio: 4.222,63€. Field: 576. Prize pool: 30.000€. Paí­s: Francia).
  3. Gambol999 (BBT-96. Premio: 5.133,97€. Field: 1.739. Prize pool: 50.000€. Paí­s: Francia).
  4. ¿Quí¨talPapi? (BBT-97. Premio: 10.069,83€. Field: 170. Prize pool: 50.000€. Paí­s: Malta).
  5. calike (BBT-98. Premio: 4.171,81€. Field: 3.883. Prize pool: 40.000€. Paí­s: España).
  6. Magalhaes38 (BBT-99. Premio: 4.650,24€. Field: 1.922. Prize pool: 40.000€. Paí­s: Portugal).
  7. 4Svshnik (BBT-100. Premio: 29.655,10€. Field: 1.837. Prize pool: 250.000€. Paí­s: Rusia).
  8. duarteinacio (BBT-101. Premio: 5.035,49€. Field: 3.901. Prize pool: 50.000€. Paí­s: Portugal).
  9. Que Viva Espana (BBT-102. Premio: 6.048,79€. Field: 1.885. Prize pool: 50.895€. Paí­s: Kazajistán).
  10. oluanpietro (BBT-103. Premio: 3.712,28€. Field: 4.184. Prize pool: 40.000€. Paí­s: Brasil).
  11. Rotoletu69 (BBT-104. Premio: 8.520,21€. Field: 151. Prize pool: 40.000€. Paí­s: España).
  12. Rehfastlife (BBT-105. Premio: 3.571,81€. Field: 1.841. Prize pool: 33.138€. Paí­s: Francia).
  13. AnymorePesos? (BBT-106. Premio: 3.892,64€. Field: 679. Prize pool: 30.555€. Paí­s: Irlanda).
  14. Majorback94 (BBT-107. Premio: 2.350,81€. Field: 2.440. Prize pool: 21.960€. Paí­s: Francia).
  15. Almost€urop€an (BBT-108. Premio: 3.187,23€. Field: 999. Prize pool: 26.973€. Paí­s: Lituania).
  16. Kandansky (Sunday Mini 5€. Premio: 1.467,71€. Field: 2.511. Prize pool: 11.300€. Paí­s: España).
  17. Truehayley2013 (PKO 50€. Premio: 2.852,16€. Field: 290. Prize pool: 15.000€. Paí­s: Rusia).
  18. GFRF5 (Sunday PKO 50€. Premio: 2.420,06€. Field: 1.053. Prize pool: 18.954€. Paí­s: Portugal).
  19. malawita (Sunday Starter 10€. Premio: 1.515,44€. Field: 1.172. Prize pool: 10.548€. Paí­s: España).
  20. 1alee (SuperStack 5€. Premio: 1.221,73€. Field: 1.810. Prize pool: 10.000€. Paí­s: Brasil).
  21. P0llos Herman0s (Sunday Warm Up 50€. Premio: 2.718,08€. Field: 350. Prize pool: 15.750€. Paí­s: Paí­ses Bajos).
  22. Freenanito! (Ultra KO 10€. Premio: 1.671,81€. Field: 863. Prize pool: 10.000€. Paí­s: España).
  23. Mbatarr59 (The Classic 10€. Premio: 4.031,50€. Field: 5.849. Prize pool: 52.641€. Paí­s: Francia).
  24. guillom69 (Sunday Eliminator 200€. Premio: 2.620,64€. Field: 50. Prize pool: 10.000€. Paí­s: España).
  25. RuiBouquet (Sunday High Roller 250€. Premio: 4.310,75€. Field: 81. Prize pool: 18.833€. Paí­s: Portugal).

Hoy podremos disfrutar del programa de torneos regulares de la sala y de los especiales del Súper Lunes.

Juego responsable. Jugar al poker online siendo menor de 18 años es ilegal.

Artículo anteriorEl Sunday Funday reparte mucho dinero en el domingo de Winamax
Artículo siguienteDavid Comerón pincha 90k$ en el WSOPC 525$ Bounty Hunters HR ME de GGPoker