Inicio Pinchazos.es Guille6996XD lidera a la Roja en las Winter Series el día de...

Guille6996XD lidera a la Roja en las Winter Series el día de Reyes

231

Ayer tuvo lugar en PokerStars .frespt una nueva jornada de sus Winter Series.

En la sala de la pica roja finalizaron 16 torneos que tuvieron botes de 10.000€ o más, en los que se distribuyeron €511k en premios, con unos promedios de 1.931 entradas y 31.950€ de prize pool.

13 de los 16 citados eventos que tuvieron botes de €10k o más fueron de las Winter Series.

Los jugadores españoles consiguieron dos victorias en las WS, gracias a «Guille6996XD» y «44givemehope«. Además, «SHOLITUM» venció en el Mini Hot BST 5€.

El portugués Bruno Pedrosa «BrPe» fue el gran protagonista de la jornada al conseguir una doble corona online tras imponerse en los eventos 149 y 159 de las Winter Series.

Te detallamos ahora los resultados de los citados 16 eventos que tuvieron botes de €10k o más.

  1. REMIP07 (WS-147. Premio: 3.878,20€. Field: 1.669. Prize pool: 45.063€. Paí­s: Francia).
  2. taluuuuuummm (WS-148. Premio: 3.268,25€. Field: 5.368. Prize pool: 24.156€).
  3. BrPe (WS-149. Premio: 7.529,67€. Field: 1.457. Prize pool: 65.565€. Paí­s: Portugal).
  4. meninoniskas12 (WS-150. Premio: 4.264,90€. Field: 1.642. Prize pool: 29.556€. Paí­s: Brasil).
  5. Guille6996XD (WS-151. Premio: 7.603,67€. Field: 500. Prize pool: 45.000€. Paí­s: España).
  6. GANDI[FCP] (WS-152. Premio: 5.871,55€. Field: 2.280. Prize pool: 61.560€. Paí­s: Portugal).
  7. Sir Tupac (WS-153. Premio: 4.764,86€. Field: 3.894. Prize pool: 35.046€. Paí­s: Portugal).
  8. otup sajief (WS-154. Premio: 5.254,68€. Field: 2.947. Prize pool: 53.046€. Paí­s: Portugal).
  9. Mholvik (WS-155. Premio: 3.251,94€. Field: 2.119. Prize pool: 22.892€. Paí­s: Canadá).
  10. 44givemehope (WS-156. Premio: 2.885,89€. Field: 1.618. Prize pool: 20.000€. Paí­s: España).
  11. Canapech92 (WS-157. Premio: 4.689,01€. Field: 720. Prize pool: 32.400€. Paí­s: Francia).
  12. Baba Click (WS-158. Premio: 1.567,08€. Field: 393. Prize pool: 10.000€. Paí­s: Francia).
  13. BrPe (WS-159. Premio: 4.133,03€. Field: 1.589. Prize pool: 28.602€. Paí­s: Portugal).
  14. only*uck (PKO 10€ 6-Max. Premio: 1.246,48€. Field: 1.708. Prize pool: 15.372€. Paí­s: Rusia).
  15. SHOLITUM (The Mini Hot BST 5€. Premio: 1.114,75€. Field: 2.296. Prize pool: 10.332€. Paí­s: España).
  16. LUCKYMEZ (Ultra KO 20€. Premio: 1.627,28€. Field: 701. Prize pool: 12.618€).

Por otra parte, el martes 5 de enero se jugaron otros 14 eventos de las Winter Series.

3 de ellos finalizaron con victorias españolas, gracias a «PureMustard«, «lucklord» y «mouszys«.

Estos fueron los resultados de los 14 torneos del martes:

  1. PureMustard (WS-127. Premio: 12.199,08€. Field: 1.122. Prize pool: 100.980€. Paí­s: España).
  2. win1Big (WS-134. Premio: 4.976,97€. Field: 4.072. Prize pool: 36.648€. Paí­s: Francia).
  3. KhalifaJou (WS-135. Premio: 7.206,55€. Field: 1.416. Prize pool: 63.720€. Paí­s: Francia).
  4. Twins159 (WS-136. Premio: 2.905,16€. Field: 5.147. Prize pool: 23.162€).
  5. donato161 (WS-137. Premio: 7.131,35€. Field: 2.562. Prize pool: 69.174€. Paí­s: Brasil).
  6. fr0wn (WS-138. Premio: 5.362,01€. Field: 980. Prize pool: 44.100€. Paí­s: Portugal).
  7. R_PokerSt@rs (WS-139. Premio: 6.314,21€. Field: 3.437. Prize pool: 61.866€. Paí­s: Portugal).
  8. WHEREisJEFFFF (WS-140. Premio: 3.576,03€. Field: 1.124. Prize pool: 23.625€. Paí­s: Canadá).
  9. Rastakovich (WS-141. Premio: 11.049,35€. Field: 275. Prize pool: 63.938€. Paí­s: Francia).
  10. lucklord (WS-142. Premio: 3.011,26€. Field: 3.550. Prize pool: 31.950€. Paí­s: España).
  11. mouszys (WS-143. Premio: 1.079,85€. Field: 1.255. Prize pool: 11.295€. Paí­s: España).
  12. MINOTAURE92 (WS-144. Premio: 4.630,18€. Field: 1.798. Prize pool: 32.364€. Paí­s: Francia).
  13. LEXGHD (WS-145. Premio: 2.570,80€. Field: 2.010. Prize pool: 18.090€).
  14. ciupy781 (WS-146. Premio: 5.728,86€. Field: 368. Prize pool: 33.120€).

¿No tienes cuenta en PokerStars? Crea una y podrás disponer de 10€ gratis para probar la sala.

Artículo anteriorA Ivanruls99 se le escapa el Main Event de las KO Series de PartyPoker en el último momento
Artículo siguiente6 jugadores consiguen premios de 5 cifras el día de Reyes en las Winamax Series