Inicio Pinchazos.es J_L_Torrente gana el Fary Memorial (ST Night on Stars)

J_L_Torrente gana el Fary Memorial (ST Night on Stars)

208

El húngaro «Jose_L_Torrente» ha sido el jugador más destacado de la jornada del jueves en PokerStars .frespt, tras ganar el Super Thursday Night on Stars Progressive KO 250€ [8-Max], 50.000€ Gtd.. El fan del detective más casposo ha obtenido una remuneración total de 11.717,08€ (bounties incluidos), tras derrotar en el HU al sueco «SabioHans» (7.124,69€). 2 de los 8 componentes de la mesa final han sido españoles («Dra. Piernas» y «cuquejo25«). El torneo ha tenido un field de 293 participantes y un prize pool de 68.542,50€.

Estos son los premios que se han llevado los componentes de la FT del evento:

  1. «Jose_L_Torrente» (Hungrí­a): 11.717,08€.
  2. «SabioHans» (Suecia): 7.124,69€.
  3. «vit9_vpip» (Rusia): 5.229,50€.
  4. «Dra. Piernas» (España): 3.537,83€.
  5. «mouelzi» (Francia): 2.402,90€.
  6. «cuquejo25» (España): 3.198,74€.
  7. «AlwaysLuckyTurn» (Ucrania): 1.597,21€.
  8. «wannab333» (Portugal): 1.264,37€.

Victoria de Jose_L_Torrente en el ST Night on Stars de PokerStars.

Al margen de este gran evento, otros 7 torneos han tenido prize pools superiores a los 20.000€. 4 de ellos han sido ganados por españoles: «chector69» (Uppercut), «mystick90» (Bigger), «dvdpourvu» (Progressive 50) y «ettoreleiva» (6th Sense).

  1. «1212KVDD12» (Francia, 3.240,78€, Progressive KO 30€, field: 813, prize pool: 21.951€, 2.º «Thyrrasgaytudo»).
  2. «chector69» (España, 4.157,62€, ST Uppercut 20€, field: 1.797, prize pool: 32.346€, 2.º «Paulada006»).
  3. «mystick90» (España, 4.496,33€, ST Bigger 10€, field: 3.879, prize pool: 34.911€, 2.º «BuritosBuritos»).
  4. «dvdpourvu» (España, 3.950,11€, Progressive 50€, field: 595, prize pool: 26.775€, 2.º «lovefeed»).
  5. «ettoreleiva» (España, 3.625,14€, ST 6th Sense, field: 2.930, prize pool: 26.370€, 2.º «071snad»).
  6. «Jaffaa1980» (Portugal, 4.631,83€, ST Hot BigStack Turbo 50€, field: 668, prize pool: 30.060€, 2.º «Jossepp569» -ES-).
  7. «leboss62300» (Francia, 4.298,93€, ST Midnight Express 20€, field: 1.655, prize pool: 29.790€, 2.º «leglo91»).

Además de estos 8 eventos se han disputado otros 12 MTTs regulares diarios con prize pools de €10k a €20k. 2 de ellos han sido ganados por españoles: «Dra. Piernas» (The Big 50) y «Mr.Holzwarth» (Progressive 15€).

Estos son los resultados:

  1. «Escrobar87» (Francia, 3.138,93€, Afternoon on Stars 50€, field: 336, prize pool: 15.120€, 2.º «ArdillaAstuto»).
  2. «1zubizarreta1» (Brasil, 2.073,32€, The Storm 10€+R, field: 570, prize pool: 13.059€, 2.º «ownagem1nd»).
  3. «Berni Blindmann» (Alemania, 2.495,55€, The Big 100€, field: 152, prize pool: 13.680€, 2.º «MeLlamoAlfredo»).
  4. «ruca1994» (Portugal, 1.755,63€, The Big 10€, field: 1.641, prize pool: 14.769€, 2.º «Rcaricade22»).
  5. «skyzofreines» (Francia, 1.854,88€, The Storm 5€+R, field: 1.096, prize pool: 12.910,50€, 2.º «PicabooJam»).
  6. «Dra. Piernas» (España, 2.656,68€, The Big 50€, field: 428, prize pool: 19.260€, 2.º «johan06pfc»).
  7. «MonkeyDVinci» (Portugal, 1.289,55€, Progressive KO 10€, field: 1.352, prize pool: 12.168€, 2.º «Sayonara234»).
  8. «Thyrrasgaytudo» (Brasil, 1.790,28€, The Big 20€, field: 803, prize pool: 14.454€, 2.º «Tornad0toni»).
  9. «wannab333» (Portugal, 2.037,38€, The Big 100€, field: 154, prize pool: 13.860€, 2.º «Jose_L_Torrente»).
  10. «Mr.Holzwarth» (España, 1.952,71€, Progressive KO 15€, field: 900, prize pool: 12.150€, 2.º «Lacucaracha789»).
  11. «Hodlllll» (Bielorrusia, 2.100,12€, Ultra KO 20€, field: 840, prize pool: 15.120€, 2.º «Boursy59»).
  12. «RusselWes» (Francia, 1.416,05€, The Hot 20€, field: 578, prize pool: 10.404€, 2.º «estanquero90» -ES-).

Cerramos la noticia de pinchazos con el recuento de victorias por paí­ses en los 20 MTTs de más de €10k de prize pool que se han disputado. Un dí­a más, España ha dominado el ranking.

  1. España: 6 victorias (30%).
  2. Francia: 5.
  3. Portugal: 4.
  4. Brasil 2.
  5. Hungrí­a, Alemania y Bielorrusia: 1.
Artículo anteriorWSOP día 29: Scott Seiver gana al Championship de Limit
Artículo siguienteBenjamín García, protagonista de una esperanzadora jornada en PartyPoker