Inicio Pinchazos.es El español Korver K gana el Super Thursday Night on Stars

El español Korver K gana el Super Thursday Night on Stars

254

«Korver K» ha ganado el Super Thursday Night on Stars Progressive KO 250€ [8-Max], 60.000€ Gtd. de PokerStars.es. El jugador español ha obtenido una remuneración total de 13.523,40€ (bounties incluidos), tras vencer en el HU a «22AndyG93» -«wisopekeño! en .com- (4.758,46€). El torneo ha tenido un field de 294 participantes y un prize pool de 68.355€.

Estos son los premios que se han llevado los componentes de la mesa final del evento:

  1. «Korver K«: 13.523,40€.
  2. «22AndyG93»: 4.758,46€.
  3. «lucklord»: 5.933,20€.
  4. «onlytop1matters»: 3.031,40€.
  5. «lhadi59»: 2.285,77€.
  6. «joelauson»: 2.697,56€.
  7. «SeXyLoLiTa69»: 1.524,39€.
  8. «jamonso»: 1.339,31€.

Victoria de Korver K en el ST Night on Stars de PokerStars.

Aparte de este evento, hemos de destacar el Super Thursday Bigger 10€, 35.000€ Gtd., que ha terminado con el triunfo de «atarasico«, quien ha conseguido un premio de 4.000€* redondos, tras pactar en el HU con «Flowatapan» (2.º, 3.603,46€). También han cobrado más de €1k «Knn2» (3.º, 2.129,68€), «dreamy-play» (4.º, 1.464,49€) y «SoberBober» (5.º, 1.007,06€). El torneo ha tenido un field de 3.844 entradas (2.957 jugadores únicos) y ha distribuido entre los 764 primeros el garantizado de €35k.

Victoria de atarasico en el ST Bigger de PokerStars.

Otros 7 torneos han tenido prize pools de €20k a €30k:

  1. «x13x37x» (4.052,99€, ST Uppercut 20€, field: 1.577, prize pool: 28.386€, 2.º «mateloV»).
  2. «Lezaraki» (3.629,50€, The Big 50€, field: 504, prize pool: 22.680€, 2.º «FerranWS»).
  3. «adrifarol» (3.240,75€, Progressive KO 50€, field: 535, prize pool: 24.075€, 2.º «FlopRoyals»).
  4. «SuperPippoooo» (4.821,12€, Progressive KO 200€, field: 110, prize pool: 20.460€, 2.º «ps.es player2»).
  5. «bou77» (3.464,65€, ST 6th Sense, field: 2.789, prize pool: 25.101€, 2.º «Pusha_it»).
  6. «Viv’Andorra!» (4.311,75€, ST Hot BigStack Turbo 50€, field: 609, prize pool: 27.405€, 2.º «Zordovitsch69»).
  7. Y «Aurimaxo» (3.061,48€, ST Midnight Express 20€, field: 1.433, prize pool: 25.794€, 2.º «blanko1tda1»).

Además de estos eventos se han disputado otros 13 MTTs regulares diarios con prize pools de €10k a €20k.

  1. «Jimbrasser» (2.217,35€, Progressive KO 50€, field: 261, prize pool: 11.745€, 2.º «Pizuzita»).
  2. «Yeezus31» (1.807,91€, The Storm 10€+R, field: 498, prize pool: 11.295€, 2.º «1alextoon1»).
  3. «JoaoMelancias» (2.818,88€, The Big 100€, field: 174, prize pool: 15.660€, 2.º «mne_d0ehalo»).
  4. «Kaffrein» (2.752,26€, Progressive KO 30€, field: 735, prize pool: 19.845€, 2.º «LampAArao»).
  5. «JcKr20» (1.437,37€, The Big 10€, field: 1.439, prize pool: 12.951€, 2.º «marcdz3112»).
  6. «tabeniz» (1.831,69€, The Storm 5€+R, field: 1.089, prize pool: 12.748,50€, 2.º «Don AAlmeida»).
  7. «bayo8888» (1.698,43€, Progressive KO 10€, field: 1.342, prize pool: 12.500€, 2.º «Mr_Lumbago»).
  8. «JeanClaudeVan€» (1.400€, SuperStack 10€, field: 1.112, prize pool: 10.008€, 2.º «dmack247_o»).
  9. «pacotobal» (2.102,18€, The Big 20€, field: 764, prize pool: 13.752€, 2.º «MJReyes1989»).
  10. «charrancha» (2.411,75€, The Big 100€, field: 144, prize pool: 12.960€, 2.º «Calamar001»).
  11. «Ohhh Siii !» (1.636,42€, Progressive KO 15€, field: 840, prize pool: 11.340€, 2.º «F.capello85»).
  12. «llegokevin» (1.077,12€, Ultra KO 20€, field: 643, prize pool: 11.574€, 2.º «frit31410»).
  13. Y «ErrLoki» (1.593,02€, The Hot 20€, field: 542, prize pool: 10.000€, 2.º «urban0df»).
Artículo anteriorLos cinco grinders online que lo dejaron en lo más alto
Artículo siguienteÓscar Serradell MendaLerenda roza la victoria en el Bounty Builder High Roller de PokerStars