![]() |
||
1º | FOSI21 | 82 |
2º | Gorolio13 | 80 |
3º | icorti | 74 |
4º | vilacrack | 69 |
5º | TeenSian | 56 |
6º | totxmarta | 52 |
7º | nubalico | 48 |
8º | MUTANNTE | 46 |
9º | VALDES82 | 46 |
10º | carden220 | 44 |
![]() |
||
1º | Leones | 117 |
2º | Rayistas | 86 |
3º | Blaugranas | 74 |
4º | Pericos | 59 |
5º | Boquerones | 59 |
6º | Blancos | 53 |
7º | Rojillos | 46 |
8º | Azulones | 42 |
9º | Manos | 34 |
10º | Deportivistas | 33 |
![]() |
||
1º | FOSI21 | 115.00 |
2º | icorti | 88.00 |
3º | vilacrack | 82.75 |
4º | taldita | 81.25 |
5º | carden220 | 75.25 |
6º | Gorolio13 | 71.25 |
7º | jcelche2 | 57.25 |
8º | TeenSian | 47.25 |
9º | J_Chereches | 43.00 |
10º | Rondista | 34.00 |