![]() |
||
1º | Ausmus | 91 |
2º | w3lfrida | 81 |
3º | rijs | 78 |
4º | keanuRIVER | 73 |
5º | Gi0RGi021 | 73 |
6º | CALORET | 62 |
7º | BadKitten | 61 |
8º | morenocaro | 57 |
9º | anguianop | 49 |
10º | cottoncito | 47 |
11º | Finab2 | 42 |
12º | 77dragon | 42 |
13º | MUTANNTTE | 39 |
14º | tonecho888 | 38 |
15º | PAQUEPAGAS | 35 |
16º | Kairos | 33 |
17º | Jackkito1 | 31 |
18º | lmd10 | 30 |
19º | Leyenda1 | 29 |
20º | pobredemi | 26 |
21º | snakecorps1 | 25 |
22º | gorolito | 25 |
23º | johnnieve57 | 24 |
24º | IBANLEON44 | 24 |
25º | andreumuro | 23 |
26º | turinicalles | 21 |
27º | Brasas8 | 20 |
28º | Spectrum48k | 20 |
29º | BUBBLE88 | 9 |
30º | LordSqueeze | 9 |
31º | shark1985 | 6 |
32º | stells | 6 |
33º | charlyguay | 5 |
34º | mikelmo133 | 4 |
35º | charliiala | 4 |
36º | TygerTasmania | 4 |
37º | LaEsteban | 4 |
38º | overbet70 | 3 |
39º | licomalu | 2 |
40º | JCELCHE6 | 2 |
41º | Pastor10 | 2 |
42º | damofe | 2 |
43º | Tei61 | 2 |
44º | picxelar | 2 |
45º | Imd10 | 2 |
46º | Redj | 2 |
47º | vladhgm | 2 |
48º | JokinM | 2 |
49º | te006 | 2 |
50º | linarinho14 | 2 |
51º | LadyKaoss | 2 |
![]() |
||
1º | Ausmus | 35.10 |
2º | 77dragon | 33.60 |
3º | PAQUEPAGAS | 27.60 |
4º | w3lfrida | 27.00 |
5º | Gi0RGi021 | 26.40 |
6º | rijs | 24.93 |
7º | tonecho888 | 22.68 |
8º | keanuRIVER | 18.45 |
9º | BadKitten | 18.00 |
10º | anguianop | 17.82 |
11º | cottoncito | 17.01 |
12º | Jackkito1 | 12.60 |
13º | snakecorps1 | 10.35 |
14º | lmd10 | 8.40 |
15º | andreumuro | 6.90 |
16º | morenocaro | 6.72 |
17º | Kairos | 6.60 |
18º | Finab2 | 6.00 |
19º | turinicalles | 5.52 |
20º | Spectrum48k | 5.28 |
21º | CALORET | 5.04 |