![]() |
||
1º | gorolito | 84 |
2º | pobredemi | 78 |
3º | BadKitten | 71 |
4º | rijs | 57 |
5º | cottoncito | 54 |
6º | Kairos | 50 |
7º | anguianop | 45 |
8º | Jackkito1 | 35 |
9º | IBANLEON44 | 33 |
10º | charlyguay | 27 |
11º | JCELCHE6 | 24 |
12º | CALORET | 24 |
13º | Tei61 | 24 |
14º | AlfaOrion3 | 23 |
15º | LOCOPAGADOR | 22 |
16º | lmd10 | 20 |
17º | turinicalles | 20 |
18º | tonecho888 | 17 |
19º | Gi0RGi021 | 16 |
20º | ALEX1995 | 14 |
21º | te006 | 14 |
22º | TRANQUIS | 13 |
23º | reinadediamantes | 11 |
24º | keanuRIVER | 11 |
25º | w0nk4R | 7 |
26º | shark1985 | 7 |
27º | w3lfrida | 2 |
28º | 5heldonCooper | 2 |
29º | johnnieve57 | 2 |
30º | estrella555 | 2 |
![]() |
||
1º | pobredemi | 29.10 |
2º | gorolito | 24.30 |
3º | rijs | 24.30 |
4º | BadKitten | 21.60 |
5º | Jackkito1 | 21.60 |
6º | charlyguay | 16.20 |
7º | AlfaOrion3 | 16.20 |
8º | anguianop | 14.40 |
9º | turinicalles | 8.10 |
10º | cottoncito | 8.10 |
11º | CALORET | 8.10 |
12º | IBANLEON44 | 7.20 |
13º | Tei61 | 5.40 |
14º | LOCOPAGADOR | 5.40 |