Visión general
Premios
Además de la bolsa de premios generada por las inscripciones de los jugadores, todos los torneos tienen un premio añadido de 90€, en tickets de 10€ para torneos de ese importe en el lobby de la sala, lo que hace que todos los meses se repartan casi 800€ en premios.
Los 9 primeros clasificados de la general, jugarán un Sit&Go en donde los 3 primeros recibirán:
Sala patrocinadora
Toda la Liga All Stars10 2016 se disputará en las mesas de PokerStars.
Precios de las entradas (buy-in)
Calendario
Sistema de puntuación
Posición | Distribución de puntos |
1º | 15% de los puntos totales |
2º | 13% de los puntos totales |
3º | 11% de los puntos totales |
4º | 10% de los puntos totales |
5º | 9% de los puntos totales |
6º | 8% de los puntos totales |
7º | 7% de los puntos totales |
8º | 6% de los puntos totales |
9º | 5% de los puntos totales |
10º | 4% de los puntos totales |
11º | 2% de los puntos totales |
12º | 2% de los puntos totales |
13º | 1% de los puntos totales |
14º | 1% de los puntos totales |
15º | 1% de los puntos totales |
16º | 1% de los puntos totales |
17º | 1% de los puntos totales |
18º | 1% de los puntos totales |
19º | 1% de los puntos totales |
20º | 1% de los puntos totales |
E-mail de ayuda a los jugones: infoARROBApoker10.com
Nuestra liga de poker y nuestros torneos están dirigidos al público mayor de edad y se rigen por las condiciones generales expuestas en el Aviso Legal.