Clasificaciones Ligas de poker online PKPQ
|
|
|||
| 1º | thenazaren | 436 | |
| 2º | Arriero73 | 429 | |
| 3º | Rdoval | 353 | |
| 4º | MARCEH | 352 | |
| 5º | tanakol | 349 | |
| 6º | guaguo | 319 | |
| 7º | richiallin | 315 | |
| 8º | toro9999 | 299 | |
| 9º | QuiJoTA | 281 | |
| 10º | Akenaton | 237 | |
|
|
|||
| 1º | Arriero73 | 761.40 $ | |
| 2º | thenazaren | 687.90 $ | |
| 3º | tanakol | 616.18 $ | |
| 4º | richiallin | 580.78 $ | |
| 5º | Rdoval | 426.53 $ | |
| 6º | guaguo | 419.88 $ | |
| 7º | Akenaton | 389.40 $ | |
| 8º | MARCEH | 367.92 $ | |
| 9º | anpeba | 325.00 $ | |
| 10º | Ismael | 303.12 $ | |
|
|
|||
| 1º | anpeba | 321 | |
| 2º | orome | 303 | |
| 3º | lolina | 235 | |
| 4º | Riverlady | 214 | |
| 5º | CLSegovia | 213 | |
| 6º | tonino | 212 | |
| 7º | silmys58 | 208 | |
| 8º | daviliyo | 197 | |
| 9º | PatigiMan | 177 | |
| 10º | dj_murci | 170 | |
|
|
|||
| 1º | anpeba | 30.00 $ | |
| 2º | CLSegovia | 30.00 $ | |
| 3º | posmel | 12.50 $ | |
| 4º | lolina | 12.50 $ | |
| 5º | silmys58 | 12.50 $ | |
| 6º | daviliyo | 9.50 $ | |
| 7º | Riverlady | 9.50 $ | |
| 8º | MARCEH | 9.50 $ | |
| 9º | orome | 9.00 $ | |
| 10º | PatigiMan | 7.50 $ | |
|
|
|||
| 1º | Johnny | 128 | |
| 2º | MCGRADY78 | 127 | |
| 3º | oditnes | 106 | |
| 4º | amanuyaku | 103 | |
| 5º | Haespi | 102 | |
| 6º | kokotxas | 95 | |
| 7º | clintman72 | 94 | |
| 8º | QuiJoTA | 90 | |
| 9º | Chivinha | 90 | |
| 10º | thenazaren | 89 | |
|
|
|||
| 1º | thenazaren | 625.96 $ | |
| 2º | Chivinha | 518.08 $ | |
| 3º | clintman72 | 481.50 $ | |
| 4º | Johnny | 451.71 $ | |
| 5º | lordnaipe | 410.80 $ | |
| 6º | OscarMpoker | 408.52 $ | |
| 7º | vigo111 | 401.18 $ | |
| 8º | Bosconeti | 308.70 $ | |
| 9º | abetomnk | 302.64 $ | |
| 10º | QuiJoTA | 292.65 $ | |
|
|
|||
| 1º | viejomarco | 537 | |
| 2º | lucasarce | 480 | |
| 3º | PELOBERA | 465 | |
| 4º | Lechuguito | 432 | |
| 5º | asb888 | 394 | |
| 6º | postiga | 367 | |
| 7º | silmys58 | 358 | |
| 8º | bobibogdanov | 344 | |
| 9º | rayoculebra | 338 | |
| 10º | gandys | 298 | |
|
|
|||
| 1º | lucasarce | 57.60 $ | |
| 2º | Lechuguito | 34.40 $ | |
| 3º | sebas2502 | 34.20 $ | |
| 4º | viejomarco | 30.92 $ | |
| 5º | Arturo | 30.00 $ | |
| 6º | bobibogdanov | 30.00 $ | |
| 7º | tetetete6 | 30.00 $ | |
| 8º | txus1251 | 28.50 $ | |
| 9º | ludmila39 | 25.65 $ | |
| 10º | PELOBERA | 21.41 $ | |
|
|
|||
| 1º | elchincheta | 253 | |
| 2º | tonino | 203 | |
| 3º | silmys58 | 202 | |
| 4º | ltavares74 | 192 | |
| 5º | lucasarce | 184 | |
| 6º | minicrack13 | 170 | |
| 7º | pk302008 | 150 | |
| 8º | QuiJoTA | 145 | |
| 9º | taldarroba | 138 | |
| 10º | tueba | 132 | |
|
|
|||
| 1º | tonino | 198.13 $ | |
| 2º | elchincheta | 145.35 $ | |
| 3º | ltavares74 | 136.80 $ | |
| 4º | FOSI1974 | 135.05 $ | |
| 5º | minicrack13 | 128.78 $ | |
| 6º | silmys58 | 102.77 $ | |
| 7º | albator | 102.60 $ | |
| 8º | tomario | 99.60 $ | |
| 9º | jmsmr | 92.56 $ | |
| 10º | taldarroba | 83.80 $ | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 1º | carrasco1985 | 38 | |
| 2º | diablillo19 | 38 | |
| 3º | toro.9999 | 35 | |
| 4º | irukata | 33 | |
| 5º | djalma_76 | 30 | |
| 6º | castro.j.a | 26 | |
| 7º | fudremax | 25 | |
| 8º | silkedu | 25 | |
| 9º | Moreno15 | 22 | |
| 10º | Hatshepsu-68 | 22 | |
|
|
|||
| 1º | carrasco1985 | 128.06 $ | |
| 2º | irukata | 102.43 $ | |
| 3º | silkedu | 96.00 $ | |
| 4º | djalma_76 | 87.89 $ | |
| 5º | diablillo19 | 84.65 $ | |
| 6º | toro.9999 | 84.47 $ | |
| 7º | fudremax | 77.02 $ | |
| 8º | Hatshepsu-68 | 67.00 $ | |
| 9º | Moreno15 | 49.68 $ | |
| 10º | castro.j.a | 48.64 $ | |
|
|
|||
| 1º | gerichuss | 51 | |
| 2º | MUTANTE1 | 47 | |
| 3º | ElBocanegra | 36 | |
| 4º | motrilenho1 | 35 | |
| 5º | alone3377 | 32 | |
| 6º | FeerFish | 27 | |
| 7º | cidganador | 27 | |
| 8º | Franzusko | 26 | |
| 9º | PaulsAce | 25 | |
| 10º | Olivico | 24 | |
|
|
|||
| 1º | gerichuss | 144.00 $ | |
| 2º | ElBocanegra | 111.00 $ | |
| 3º | motrilenho1 | 111.00 $ | |
| 4º | MUTANTE1 | 69.00 $ | |
| 5º | Franzusko | 66.00 $ | |
| 6º | PaulsAce | 66.00 $ | |
| 7º | FeerFish | 66.00 $ | |
| 8º | Olivico | 66.00 $ | |
| 9º | alone3377 | 45.00 $ | |
| 10º | Fraguel76 | 33.00 $ | |
|
|
|||
| 1º | 333pf | 44 | |
| 2º | Hemone1 | 38 | |
| 3º | Misti_x | 30 | |
| 4º | Jnr1985 | 30 | |
| 5º | in_rainbow | 25 | |
| 6º | overpoter | 25 | |
| 7º | Oohbytheface | 25 | |
| 8º | maskao | 24 | |
| 9º | Rumonso | 24 | |
| 10º | minicrack13B | 22 | |
|
|
|||
| 1º | 333pf | 331.11 $ | |
| 2º | overpoter | 270.29 $ | |
| 3º | Jnr1985 | 226.93 $ | |
| 4º | Hemone1 | 215.51 $ | |
| 5º | Oohbytheface | 195.94 $ | |
| 6º | in_rainbow | 193.26 $ | |
| 7º | Misti_x | 176.78 $ | |
| 8º | elmoro8 | 161.78 $ | |
| 9º | minicrack13B | 155.68 $ | |
| 10º | maskao | 147.38 $ | |
|
|
|||
|
|
|||
Ligas de poker online
- Calendario torneos
- Histórico de ganancias
- F1 Poker10 (ene, feb, mar, abril 2012)
- Liga del Jugón Master by Chilipoker (2012)
- Liga del Jugón Classic by PAF (2012)
- Liga del Jugón Free by Poker770 (2012)
- Liga Escuela Paradise 2011
- Liga del Jugón Master by Lock Poker (2011)
- Liga del Jugón Classic by Roxpoker (2011)
- Liga del Jugón Low Cost by Titanpoker (2011)
- F1 Poker10 (sep, oct, nov, dic 2011)
- Únete al Equipo bwin
- Poker y Playa
- Poker en el mar con Laroush Poker y Poker10
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Desafío Las Vegas by Azartiapoker
- Desafío bwin Copa de S.M. el Rey (marzo 2011)
- Desafío Praga Paradise Poker (ene-feb 2011)
- F1 Poker10 (nov, dic 2010, ene, feb 2011)
- ROX&ROLL Free (nov 2010)
- Desafío Live Poker770 (oct, nov 2010)
- Liga Poker10 Free 2010
- Liga del Jugón 2010
- Liga Poker10 bwin (mayo, junio y julio 2010)
- Liga del Jugón 2009
- Liga EscuelaPKPQ 2009
- Liga PKPQfree 2009



