Inicio Pinchazos.es Be_Careful gana el Main Event de Winamax .fres

Be_Careful gana el Main Event de Winamax .fres

236

El jugador «Be_Careful» se proclamó anoche vencedor del Main Event de esta semana en Winamax .fres.

El torneo se disputó de domingo a martes. Tuvo un field de 1.350 entradas (1.141 jugadores únicos y 209 reentradas) y un prize pool de 153.900€, que fue distribuido entre los 169 primeros clasificados. 215 jugadores disputaron anoche el Dí­a 2.

«Be_Careful» se hizo con un premio de 29.596,72€*, más un ticket de 125€ (que también se han llevado todos los componentes de la mesa final), tras pactar en el 3-handed con » pAAzienzAA» (17.000€*) y «Oxota» (16.500€*).

Estos son los nicks y los premios de los jugadores que disputaron la FT:

  1. «Be_Careful«: 29.596,72€* + Ticket 125€.
  2. «pAAzienzAA»: 17.000,00€* + Ticket 125€.
  3. «Oxota»: 16.500,00€* + Ticket 125€.
  4. «Sharky&Hutsh»: 10.559,78€ + Ticket 125€.
  5. «stclair1970»: 7.769,16€ + Ticket 125€.
  6. «cobinus»: 5.771,55€ + Ticket 125€.
  7. «tartaruga1»: 4.328,44€ + Ticket 125€.
  8. «x4by»: 3.276,35€ + Ticket 125€.
  9. «Yves Aneiger»: 2.502,36€ + Ticket 125€.

Repasamos ahora cómo quedaron los otros 20 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras. Estos han sido los resultados:

  1. «Lady Nat» (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 1.835,77€. Field: 1216. Prize pool: 10.944€).
  2. «GHB_dating» (Tea Time 20€. Premio: 2.228,32€. Field: 987. Prize pool: 17.766€).
  3. «Yes Baby» (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.244,91€. Field: 620. Prize pool: 11.160€).
  4. «Tokyo Blade» (Xtrem 100€. Premio: 3.968,41€. Field: 185. Prize pool: 16.650€).
  5. «4Bettencourt» (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 3.279,32€. Field: 2081. Prize pool: 18.729€).
  6. «SoulsReader» (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 3.507,86€. Field: 349. Prize pool: 15.705€).
  7. «tartaruga1» (Battle Royale 200€. Premio: 6.125,69€. Field: 157. Prize pool: 28.888€).
  8. «oklm papa» (Nitro 20€. Premio: 1.956,13€. Field: 602. Prize pool: 10.836€).
  9. «2019_Titan» (Road to 2 Million 5€. Premio: 2.896,56€. Field: 5573. Prize pool: 25.079€).
  10. «dioclaujaja» (La Fievre 10€. Premio: 5.994,40€. Field: 4006. Prize pool: 36.054€).
  11. «OzzyBe» (Xtase 100€. Premio: 3.988,45€. Field: 257. Prize pool: 23.130€).
  12. «RudigerGamm» (After Work 20€. Premio: 3.602,19€. Field: 1056. Prize pool: 19.008€).
  13. «_Jordan_» (Monster Stack 10€ (20.30h). Premio: 2.028,34€. Field: 1253. Prize pool: 11.277€).
  14. «647966152» (Prime Time 50€. Premio: 5.950,79€. Field: 1036. Prize pool: 46.620€).
  15. «SmithExploiT» (Uppercut 10€. Premio: 1.862,32€. Field: 1726. Prize pool: 15.534€).
  16. «Zasca4» (HighRoller 250€. Premio: 9.973,35€. Field: 173. Prize pool: 40.136€).
  17. «Keep_Faith» (Top 50 50€. Premio: 3.585,17€. Field: 372. Prize pool: 16.740€).
  18. «AjAnAj» (Flipper 20€. Premio: 2.814,50€. Field: 1086. Prize pool: 19.548€).
  19. «TheBroPads» (Rush Hour 50€. Premio: 3.176,27€. Field: 321. Prize pool: 14.445€).
  20. «Jejex925» (Night Club 10€. Premio: 1.455,74€. Field: 1440. Prize pool: 12.960€).

Terminamos la crónica de resultados comentando que ayer Winamax superó a PokerStars en cuanto a número de torneos con prize pools de 5 cifras: el marcador fue de 21-18 en favor de Wina. ¡Enhorabuena! La lucha por la hegemoní­a sigue muy caliente.

Artículo anteriorEl debut de los Global Poker Awards no está exento de polémica
Artículo siguientePokerstars comienza la renovación de su sistema VIP por Italia