Inicio Pinchazos.es Everyday. gana el Main Event de Winamax .fres

Everyday. gana el Main Event de Winamax .fres

190

El jugador «EVERYDAY.» se ha proclamado vencedor del Main Event de esta semana en Winamax .fres.

El torneo se ha disputado de domingo a martes. Ha tenido un field de 1.321 entradas y un prize pool de 150.594€, que ha sido distribuido entre los 166 primeros clasificados.

«EVERYDAY.» se ha hecho con un premio de 27.375,52€, más un ticket de 125€ (que también se han llevado todos los componentes de la mesa final), tras imponerse en el heads-up a «BabyAyda» (2.º,19.580,46€ + ticket de 125€).

Estos son los nicks y los premios de los jugadores que han disputado la FT:

  1. «EVERYDAY.«: 27.375,52€ + Ticket 125€.
  2. «BabyAyda»: 19.580,46€ + Ticket 125€.
  3. «JeSuisMonkey»: 14.145,20€ + Ticket 125€.
  4. «Happynose»: 10.319,93€ + Ticket 125€.
  5. «Sz_Kiriii»: 7.602,92€ + Ticket 125€.
  6. «seat here»: 5.655,33€ + Ticket 125€.
  7. «Clic&Collect»: 4.246,47€ + Ticket 125€.
  8. «Popoche_NDDL»: 3.218,03€ + Ticket 125€.
  9. «GameOverBaby «: 2.460,51€ + Ticket 125€.

Repasamos ahora cómo han quedado los otros 21 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. Monster Stack 10€ (15:30h). Field: 1.503 inscripciones (357 entradas). Prize pool: 13.527€. Ganador: Ptichat63 (2.277,23€*).
  2. Tea Time 20€. Field: 975 inscripciones (182 reentradas). Prize pool: 17.550€. Ganador : tapisauflop (2.226,40€).
  3. Monster Stack 5€. Field: 2.455 inscripciones (572 reentradas). Prize pool: 11.047,50€. Ganador: lafrape37 (1.755,03€).
  4. Monster Stack 20€ (18:00h). Field: 559 inscripciones (91 reentradas). Prize pool: 10.062€. Ganador: jeandu48 (2.063,51€).
  5. Xtrem 100€. Field: 150 inscripciones (42 reentradas). Prize pool: 13.500€. Ganador: nathy1402 3.331,29€).
  6. Monster Stack 10€ (18:30h). Field: 2.032 inscripciones (446 reentradas). Prize pool: 18.288€. Ganador: Bliss123 (2.973,04€*).
  7. Monster Stack 50€. Field: 304 inscripciones (60 reentradas). Prize pool: 13.680€. Ganador: SeriU_Loosli (3.105,44€).
  8. Battle Royale 200€. Field: 151 inscripciones (26 reentradas). Prize pool: 27.784€. Ganador: Mamarazzi (7.531,37€).
  9. Cocktail 5€. Field: 3.496 inscripciones (743 reentradas). Prize pool: 15.732€. Ganador: Pasisekwam (2.464,59€).
  10. La Fievre 10€. Field: 4.042 inscripciones (914 reentradas). Prize pool: 36.378€. Ganador: TitasSloane (6.056,66€).
  11. Xtase 100€. Field: 248 inscripciones (42 reentradas). Prize pool: 22.320€. Ganador: Gedis92 (4.248,32€).
  12. After Work 20€. Field: 981 inscripciones (179 reentradas). Prize pool: 17.658€. Ganador: HolMberg158 (3.329,35€).
  13. Monster Stack 10€ (20:30h). Field: 1.660 inscripciones (333 reentradas). Prize pool: 14.940€. Ganador: Linoleum23 (2.612,19€).
  14. Prime Time 50€. Field: 960 inscripciones (194 reentradas). Prize pool: 43.200€. Ganador: holdazzzz (5.420,43€).
  15. Uppercut 10€. Field: 1.597 inscripciones (290 reentradas). Prize pool: 14.373€. Ganador: Grigutis (1.916,84€).
  16. HighRoller 250€. Field: 142 inscripciones (32 reentradas). Prize pool: 32.944€. Ganador: jeanpierre49 (8.363,96€).
  17. Top 50 50€. Field: 365 inscripciones (71 reentradas). Prize pool: 16.425€. Ganador: Plazya7 (3.583,15€).
  18. Flipper 20€. Field: 1.208 inscripciones (235 reentradas). Prize pool: 21.744€. Ganador: Keryser_Nuts (2.836,90€).
  19. Tie Break 10€. Field: 1.184 inscripciones (238 reentradas). Prize pool: 10.656€. Ganador: 9MonthsLater (1.917,73€).
  20. Rush Hour 50€. Field: 343 inscripciones (76 reentradas). Prize pool: 15.435€. Ganador: elfilo (3.016,83€).
  21. Night Club 10€. Field: 1.446 inscripciones (323 reentradas). Prize pool: 13.014€. Ganador: jackgriu (1.539,02€).
Artículo anteriorjounas14 continúa su racha ganadora en el Eliminator 200 de PokerStars .frespt
Artículo siguientejoslopgon vuelve a ganar el Main Event-SHR de PartyPoker .fres