Inicio Pinchazos.es Pasqua gana el Sunday Surprise del 10.º Aniversario el día del inicio...

Pasqua gana el Sunday Surprise del 10.º Aniversario el día del inicio de los Summer Shots

140

Ayer, Winamax .fres volvió a ser una fiesta de torneos multimesa. La sala francesa organizó 37 eventos con más de 10.000€ de prize pool. Una de las claves del éxito fue el poder de atracción de la nueva serie Summer Shots, que asegura grandes premios en MTTs de buy-ins de precios asequibles, que van desde los 5€ hasta los 50€. Ayer se jugaron los 8 primeros torneos y fueron un éxito de participación.

Wina acabó distribuyendo en estos 37 torneos con botes de 5 cifras un total de €1,29m en premios. La recaudación media en ellos fue de 34.912€ y el field medio fue de 2.368 inscripciones. Son grandes números, sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos en verano y el tráfico suele caer bastante durante esta estación.

Yendo ya a los resultados, tenemos que empezar por uno de los torneos estrella de la sala, el Sunday Surprise, que ayer celebró sus primeros 10 años de existencia. El evento lleva ya una década ofreciendo, semana tras semana, regalos sorpresa a sus ganadores. En esta ocasión, el regalo fue, por votación popular un viaje a Las Vegas, con acompañante, y una entrada para jugar en un torneo de las WSOP, cuando vuelvan a ser presenciales (esperamos que sea en 2021). El torneo fue ganado por «Pasqua«, quien se hizo, además, con un premio de 11.018,58€. El torneo tuvo un field de 16.280 entradas y un prize pool de 146.520€.

Junto a «Pasqua», otros 4 ganadores se llevaron premios de 5 cifras: «LeF4dsp_fr» (HighRoller 250€: 19.245,25€), «Flyingfish92» (Summer Shots 04: 17.159,30€), «Vidomina» (Battle Royale 200€: 14.478,91€) y «BetAirCallSa» (Summer Shots 03: 12.089,23€).

Repasamos ahora los resultados de los citados 37 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. LaCookie (Digestif 10€. Premio: 2.103,62€. Field: 1.287. Prize pool: 11.583€).
  2. …Brick (Starter 50€. Premio: 2.771,00€. Field: 351. Prize pool: 15.795€).
  3. LetsgoDisney (Magnum 50€. Premio: 3.795,39€. Field: 394. Prize pool: 17.730€).
  4. T.Enerve.Pas (Tea Time 20€. Premio: 5.399,20€. Field: 2.655. Prize pool: 47.790€).
  5. Charroco2020 (Gladiator 50€. Premio: 5.354,94€. Field: 1.012. Prize pool: 45.540€).
  6. a.P.G. (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.226,52€. Field: 616. Prize pool: 11.088€).
  7. dr.vegasystm (Xtrem 100€. Premio: 6.321,43€. Field: 309. Prize pool: 27.810€).
  8. PinkyLOveRrr (Summer Shots 01. Premio: 4.384,56€. Field: 7.212. Prize pool: 32.454€).
  9. Tete2WaM (Summer Shots 02. Premio: 3.549,00€. Field: 1.007. Prize pool: 18.126€).
  10. CallMuckTY (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 3.804,43€. Field: 2.448. Prize pool: 22.032€).
  11. Blacjack3 (Guerilla 5€. Premio: 1.054,56€. Field: 2.359. Prize pool: 10.616€).
  12. Vidomina (Battle Royale 200€. Premio: 14.478,91€. Field: 505. Prize pool: 92.920€).
  13. Maluma_B4By (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 2.724,83€. Field: 268. Prize pool: 12.060€).
  14. moneyshark22 (Nitro 20€. Premio: 2.463,35€. Field: 1.019. Prize pool: 18.342€).
  15. NiceEnd (Cocktail 5€. Premio: 1.902,16€. Field: 2.516. Prize pool: 11.322€).
  16. BetAirCallSa (Summer Shots 03. Premio: 12.089,23€. Field: 8.723. Prize pool: 78.507€).
  17. RamboDoSpew (Tornado 10€. Premio: 1.345,91€. Field: 1.174. Prize pool: 10.566€).
  18. Flyingfish92 (Summer Shots 04. Premio: 17.159,30€. Field: 4.157. Prize pool: 187.065€).
  19. 11LastChance (Xtase 100€. Premio: 6.477,10€. Field: 438. Prize pool: 39.420€).
  20. Leite Fresco (After Work 20€. Premio: 4.179,30€. Field: 1.300. Prize pool: 23.400€).
  21. Cofy131 (Les Sudvs Le Reste du Monde. Premio: 1.057,83€. Field: 6.302. Prize pool: 11.344€).
  22. BesT60000 (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.707,57€. Field: 6.248. Prize pool: 28.116€).
  23. Pasqua (Sunday Surprise 10€. Premio: 11.018,58€. Field: 16.280. Prize pool: 146.520€).
  24. StrOngMinD (Uppercut 10€. Premio: 2.149,73€. Field: 1.634. Prize pool: 14.706€).
  25. LeF4dsp_fr (HighRoller 250€. Premio: 19.245,25€. Field: 377. Prize pool: 87.464€).
  26. Osoberano (Summer Shots 06. Premio: 9.345,59€. Field: 3.059. Prize pool: 55.062€).
  27. Cincinnatus1 (Flipper 20€. Premio: 3.454,78€. Field: 1.543. Prize pool: 27.774€).
  28. Almuvi (Top 50 50€. Premio: 5.167,81€. Field: 549. Prize pool: 24.705€).
  29. Goran 2001 (Ninja 10€. Premio: 2.082,58€. Field: 1.837. Prize pool: 16.533€).
  30. Didou1963 (Summer Shots 07. Premio: 4.409,76€. Field: 2.861. Prize pool: 25.749€).
  31. antaux (Payback 10€. Premio: 1.584,49€. Field: 1.414. Prize pool: 12.726€).
  32. TheMadBanana (Rush Hour 50€. Premio: 4.519,79€. Field: 687. Prize pool: 30.915€).
  33. 2pourPapaaaa (Money Time 20€. Premio: 1.670,57€. Field: 694. Prize pool: 12.492€).
  34. bernardu78 (Dernier Round 20€. Premio: 2.044,13€. Field: 794. Prize pool: 14.292€).
  35. Jm4BetLight (Go Fast 50€. Premio: 3.077,36€. Field: 307. Prize pool: 13.815€).
  36. Keit007 (Night Club 10€. Premio: 2.687,65€. Field: 2.623. Prize pool: 23.607€).
  37. L_Sprewell_8 (Mad Max 20€. Premio: 2.334,92€. Field: 653. Prize pool: 11.754€).

Además de toda esta acción, también se disputaron en Winamax los dí­as 1A y 1B de su Main Event, que asegura, una vez más, grandes premios.

Artículo anteriorEl Coliseo de PartyPoker habla español gracias a El_Rondo, neZdeCocHoN y HowFly21
Artículo siguienteEscucha el 69.º programa de MarcaPoker, con Leo Margets