Inicio Pinchazos.es propokNL gana el Sunday Surprise y se peleará con medio Team Pro...

propokNL gana el Sunday Surprise y se peleará con medio Team Pro por un extra de 5.000 euros

608

Ayer, Winamax .fres también ofreció su propia versión de las rebajas a mitad de precio en sus mejores torneos con una nueva edición del Sunday Funday, con los excelentes resultados de constumbre.

La sala organizó 40 torneos con más de 10.000€ de prize pool, y con el impulso de los torneos del Funday, se superaron los 2.1m€ en premios, con unos promedios de 2.949 entradas y 53.396€ de prize pool.

7 torneos superaron los €100k de recaudación: Battle Royale (267.840€), Prime Time (210.667€), HighRoller (210.330€), Sunday Surprise (132.471€), Xtase (211.680€) , One Time (106.046€) y Purple Funday (174.696€).

Precisamente fue en el novedoso Purple Funday en el que encontramos el mayor premio del dí­a: «YoSoyElPadre» (26.674,32). También superaron los €10k los premios de estos otros ganadores: «miles cordis » (Battle Royale: 25.757,64€), «vegan pizza» (Prime Time: 17.628,84€), «FoldInSpace» (Xtase: 20.194,97€), «Mindset.pGm» (High Roller: 25.403,04€) y «propokNL» (Sunday Surprise: 10.106,47€).

Este último jugador, aparte del premio económico, se llevó la gratificación extra del Sunday Surprise, que esta semana consiste en una atractiva pero exigente invitación a disputar 10 heads-up contra miembros del Team Pro de la sala. Cada partida ganada añadirá 500€ al premio que ya se ha asegurado en el torneo.

Repasamos ahora los resultados de los citados 40 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. flAtlikeArth (Digestif 10€. Premio: 2.609,05€. Field: 1.650. Prize pool: 14.850€).
  2. POKERIDON (Desperado 5€. Premio: 1.684,16€. Field: 3.487. Prize pool: 15.691€).
  3. kopteff1987 (Starter 50€. Premio: 3.138,92€. Field: 437. Prize pool: 19.665€).
  4. GoldFarmEgg (Derby 10€. Premio: 1.597,92€. Field: 1.362. Prize pool: 12.258€).
  5. clejumae13 (Pistolero 5€. Premio: 1.347,40€. Field: 2.620. Prize pool: 11.790€).
  6. Gorglav (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 3.313,35€. Field: 2.192. Prize pool: 19.728€).
  7. Garica992 (Magnum 50€. Premio: 4.602,62 €. Field: 541. Prize pool: 24.345€).
  8. Tolimrabando (Clash 20€. Premio: 2.215,82€. Field: 725. Prize pool: 13.050€).
  9. AlKKaZar (Samourai 5€. Premio: 1.775,37€. Field: 4.172. Prize pool: 18.774€).
  10. TheGoodness (Tea Time 20€. Premio: 6.712,19€. Field: 3.716. Prize pool: 66.888€).
  11. Wrong Target (Gladiator 50€. Premio: 7.362,12€. Field: 1.395. Prize pool: 62.775€).
  12. MarcAnthony (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.646,83€. Field: 738. Prize pool: 13.284€).
  13. PezNapoleon (Xtrem 100€. Premio: 6.279,65€. Field: 307. Prize pool: 27.630€).
  14. melialex (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 5.169,47 €. Field: 3.411. Prize pool: 30.699€).
  15. WaileaDude (Guerilla 5€. Premio: 2.315,86€. Field: 4.980. Prize pool: 22.410€).
  16. miles cordis (Battle Royale 200€. Premio: 25.757,64€. Field: 2.976. Prize pool: 267.840€).
  17. DrazenPetrov (Nitro 20€. Premio: 3.388,84€. Field: 1.284. Prize pool: 23.112€).
  18. elky 25 (Cocktail Road to 4 Million 5€. Premio: 2.492,30€. Field: 4.847. Prize pool: 21.811€).
  19. IvIaJlblw777 (La Fievre Road to Mass Start 50 10€. Premio: 8.610,52€. Field: 7.618. Prize pool: 68.562€).
  20. Coovid69 (Tornado 10€. Premio: 1.713,60€. Field: 1.418. Prize pool: 12.762€).
  21. FoldInSpace (Xtase Funday 50€. Premio: 20.194,97€. Field: 4.704. Prize pool: 211.680€).
  22. Sr_Bone (After Work Road to 4 Million 20€. Premio: 4.285,15€. Field: 1.704. Prize pool: 30.672€).
  23. propokNL (Sunday Surprise 10€. Premio: 10.106,47€. Field: 14.719. Prize pool: 132.471€).
  24. La_Sanction (Pour la Daronne 5€. Premio: 3.009,70€. Field: 8.098. Prize pool: 36.441€).
  25. vegan pizza (Prime Time Funday 25€. Premio: 17.628,84€. Field: 9.363. Prize pool: 210.667€).
  26. V.Lukic (Uppercut 10€. Premio: 2.007,90€. Field: 1.733. Prize pool: 15.597€).
  27. Mindset.pGm (HighRoller Funday 125€. Premio: 25.403,04€. Field: 1.845. Prize pool: 210.330€).
  28. JRSR17 (One Time 100k. Premio: 9.056,74€. Field: 8.809. Prize pool: 106.046€).
  29. SwingUP (Big Bang 5€. Premio: 1.473,19€. Field: 2.859. Prize pool: 12.865€).
  30. HomoErectus (Purple Funday 150K 250€. Premio: 26.674,32€. Field: 753. Prize pool: 174.696€).
  31. argentavis (Flipper 20€. Premio: 3.214,23€. Field: 1.506. Prize pool: 27.108€).
  32. Flip Master (Top 50 Road to Mass Sart Championship 50€. Premio: 5.937,96€. Field: 847. Prize pool: 38.115€).
  33. Pikatchou88 (Ninja 10€. Premio: 2.810,97€. Field: 2.680. Prize pool: 24.120€).
  34. jhone89 (Rush Hour 50€. Premio: 5.948,54€. Field: 845. Prize pool: 38.025€).
  35. Pitogordito (Payback 10€. Premio: 2.381,60€. Field: 2.048. Prize pool: 18.432€).
  36. Ivey skills(Money Time 20€. Premio: 1.695,01€. Field: 750. Prize pool: 13.500€).
  37. youjizz.com (Dernier Round 20€. Premio: 2.028,67€. Field: 841. Prize pool: 15.138€).
  38. Olaf&Sven (Go Fast 50€. Premio: 2.867,36€. Field: 285. Prize pool: 12.825€).
  39. TouPtiChou (Night Club 10€. Premio: 2.860,57€. Field: 3.084. Prize pool: 27.756€).
  40. tontondede (Mad Max 20€. Premio: 2.121,91€. Field: 634. Prize pool: 11.412€).

Además de toda esta acción, también se disputaron en Winamax los dí­as 1A, 1B y 1C de su Main Event, que asegura, una vez más, grandes premios.

Si no tienes cuenta en Winamax, crea una y pruébala.