Inicio Juegging Poker Series (JPS) Rubén Alguacil domina el Día 1B de las EFPS de julio

Rubén Alguacil domina el Día 1B de las EFPS de julio

324

Ayer se disputó el Dí­a 1B de la 6.ª etapa de las eFortuny Poker Series en el Casino Mediterráneo Alicante.

Justo 100 jugadores pagaron los 400€ del buy-in. Se disputaron 9 niveles de ciegas y tras ella, la mitad, 50, consiguió terminar con fichas y pasar al Dí­a 2.

Rubén Alguacil concluyó como chip leader, por delante de Adrián Garcí­a y Armando Muñoz-Calero.

En la relación de supervivientes encontramos a regulares de las EFPS como «Brusss«, Pedro Inglés, José V. Besalduch, José M. Martí­nez, Remedios Periáñez, Ángel Brotons, «Sr,Black» o Amparo Segura.

El torneo ha tenido un field final de 192 jugadores, de los que 93 disputarán hoy el Dí­a 2 a partir de las 17.00h. 18 de ellos entrarán en premios.

Estos son los nombres, stacks, mesas y asientos de los citado 93 contendientes:

  1. Pedro Rí­os: 282.000. Mesa 7. Asiento 1.
  2. Álex Piñeiro: 280.200. Mesa 11. Asiento 4.
  3. Rubén Alguacil: 268.700. Mesa 9. Asiento 1.
  4. Adrián Garcí­a : 232.000. Mesa 1. Asiento 1.
  5. Armando Muñoz Calero: 232.000. Mesa 8. Asiento 2.
  6. Rubén Gil: 217.200. Mesa 8. Asiento 8.
  7. Javier Zárate «Tirantes»: 204.200. Mesa 11. Asiento 1.
  8. Abel Segura: 200.800. Mesa 6. Asiento 5.
  9. Mounager Joseph: 184.800. Mesa 5. Asiento 2.
  10. Diego Ferrero: 173.600. Mesa 11. Asiento 5.
  11. José M. Jaén: 168.400. Mesa 1. Asiento 3.
  12. Feliciano Martí­nez: 165.000. Mesa 2. Asiento 2.
  13. Alberto Escudero: 165.000. Mesa 4. Asiento 4.
  14. Darí­o Carrión : 163.800. Mesa 1. Asiento 4.
  15. Daniel Primo: 157.100. Mesa 7. Asiento 2.
  16. Marí­a Antón: 155.800. Mesa 3. Asiento 7.
  17. Juan José Garcí­a: 150.000. Mesa 3. Asiento 8.
  18. Ángel David Saupo: 148.000. Mesa 2. Asiento 5.
  19. Francisco Ibáñez: 146.200. Mesa 2. Asiento 7.
  20. Sergio Blázquez: 145.500. Mesa 2. Asiento 4.
  21. Julio Salas Ruiz: 143.900. Mesa 7. Asiento 8.
  22. Isaí­as Martí­nez: 141.000. Mesa 1. Asiento 8.
  23. Primitivo Gual: 134.200. Mesa 3. Asiento 5.
  24. Vladimir Stakhoz: 133.000. Mesa 4. Asiento 8.
  25. Edwin Tournier: 129.300. Mesa 8. Asiento 4.
  26. Pedro Inglés: 127.500. Mesa 3. Asiento 1.
  27. José Besalduch: 126.100. Mesa 2. Asiento 9.
  28. Prudencio Hernández: 123.500. Mesa 3. Asiento 6.
  29. Javi M: 118.000. Mesa 10. Asiento 5.
  30. Igor Lebedev: 117.100. Mesa 9. Asiento 3.
  31. José Miguel Martí­nez: 116.900. Mesa 10. Asiento 1.
  32. Javier Barral: 114.600. Mesa 4. Asiento 6.
  33. Fco. Javier Poveda: 112.700. Mesa 1. Asiento 7.
  34. Pablo Lario: 112.000. Mesa 10. Asiento 4.
  35. Óscar Rodrí­guez: 112.000. Mesa 11. Asiento 6.
  36. Francisco Javier Agulló: 111.100. Mesa 8. Asiento 6.
  37. Luis Molina: 108.300. Mesa 11. Asiento 3.
  38. Juan Miguel Ibarra: 108.000. Mesa 3. Asiento 4.
  39. Pedro Fernández Calderón: 107.000. Mesa 2. Asiento 3.
  40. Sergio Segura Sánchez: 102.500. Mesa 6. Asiento 4.
  41. Rubén Veras: 100.700. Mesa 6. Asiento 7.
  42. Trujillo: 98.800. Mesa 7. Asiento 3.
  43. José Garcí­a Rives: 98.200. Mesa 2. Asiento 6.
  44. Juan José Hernández: 95.700. Mesa 8. Asiento 3.
  45. Bruno Ortuño: 93.900. Mesa 5. Asiento 5.
  46. Jordi Portillo: 92.800. Mesa 4. Asiento 1.
  47. Óscar Herguedas: 92.000. Mesa 9. Asiento 7.
  48. Carles Ferrer: 91.300. Mesa 3. Asiento 9.
  49. Gazment Ajdini: 89.300. Mesa 7. Asiento 5.
  50. Juan Miguel Sempere: 89.000. Mesa 10. Asiento 2.
  51. Ramón Martí­: 86.000. Mesa 4. Asiento 3.
  52. Wen Ren Lui: 84.000. Mesa 5. Asiento 6.
  53. Pedro Ródenas: 81.500. Mesa 9. Asiento 5.
  54. Jaime Floid Molina: 79.600. Mesa 4. Asiento 5.
  55. José Luis Carrasco: 78.200. Mesa 5. Asiento 1.
  56. Marcos A. Rivas: 77.900. Mesa 5. Asiento 7.
  57. Javier Rodrí­guez: 76.000. Mesa 9. Asiento 8.
  58. Christopher Watts: 75.700. Mesa 1. Asiento 9.
  59. Fernando Garcí­a: 74.500. Mesa 9. Asiento 6.
  60. Juan Miguel Baeza: 73.800. Mesa 5. Asiento 4.
  61. Remedios Periáñez: 72.800. Mesa 6. Asiento 2.
  62. José Luis Perlines: 72.000. Mesa 2. Asiento 1.
  63. Yusmary Rodrí­guez: 71.400. Mesa 1. Asiento 5.
  64. Marí­a Del Mar González: 69.500. Mesa 6. Asiento 8.
  65. Ángel Brotons: 69.000. Mesa 11. Asiento 2.
  66. Sr,Black: 68.400. Mesa 8. Asiento 1.
  67. Chema: 66.600. Mesa 10. Asiento 3.
  68. Simón Serra: 66.200. Mesa 5. Asiento 9.
  69. Juan Ródenas : 60.700. Mesa 3. Asiento 2.
  70. Hipólito Muñoz: 60.400. Mesa 9. Asiento 2.
  71. Antonio Pérez Ivorra: 59.000. Mesa 7. Asiento 7.
  72. Paul Lozano: 57.800. Mesa 3. Asiento 3.
  73. Juan José Gómez: 57.000. Mesa 4. Asiento 2.
  74. Fco. José: 56.700. Mesa 8. Asiento 7.
  75. Agustin Mayor: 56.300. Mesa 8. Asiento 5.
  76. Fuensanta Castelló: 52.000. Mesa 1. Asiento 6.
  77. Juan Segovia: 52.000. Mesa 10. Asiento 8.
  78. Manuel Mora: 50.600. Mesa 5. Asiento 8.
  79. Jesús Varilla: 49.800. Mesa 6. Asiento 6.
  80. Saúl Abadí­a Azorí­n: 49.600. Mesa 5. Asiento 3.
  81. José Lorenzo Romero: 48.200. Mesa 7. Asiento 6.
  82. Francisco Victoria: 45.100. Mesa 10. Asiento 6.
  83. Cayetano Garcí­a: 45.000. Mesa 1. Asiento 2.
  84. Amando Balsalobre: 45.000. Mesa 7. Asiento 4.
  85. Mateo Sempere: 39.700. Mesa 2. Asiento 8.
  86. David Castaño: 39.600. Mesa 10. Asiento 7.
  87. Óscar Roca: 33.200. Mesa 11. Asiento 8.
  88. José Marí­a Azorí­n: 32.400. Mesa 4. Asiento 7.
  89. José Manuel Moreno: 30.300. Mesa 6. Asiento 3.
  90. Sergey Rodin: 28.700. Mesa 4. Asiento 9.
  91. Amparo Segura: 22.200. Mesa 9. Asiento 4.
  92. Juana Marí­a González: 14.000. Mesa 6. Asiento 1.
  93. Carlos Martí­nez Pastor: 8.600. Mesa 11. Asiento 7.

Puedes conocer todo lo que suceda esta tarde-noche en el Casino Mediterráneo a través de nuestro seguimiento en directo.

Si quieres revivir cómo fue el Dí­a 1B, ponemos a tu disposición el ví­deo streaming de la jornada:

Artículo anterior7.525.000$ se llevará el ganador
Artículo siguientePaul Hofer y Andrew Barber consiguen los brazaletes de la jornada