Inicio Resultados de poker Hoy, día 2 del Deep Stack Open Marrakech 2010 de Chilipoker: seguimiento...

Hoy, día 2 del Deep Stack Open Marrakech 2010 de Chilipoker: seguimiento en directo

247

Ayer se jugó el Dí­a 1 del DSO (Deepstack Open) de Marrakesh, patrocinado por Chilipoker. Tiene una estructura de juego espectacular, con un buy-in muy bajo (500€+50€) si se tiene en cuenta que se juegan niveles de una hora de poker y se empieza con un stack de 50.000 puntos.

Sólo localizamos a 6 españoles. Dos de ellos han pasado al Dí­a 2: Aleix Puigtio con 178.800 y Ernest Muñoz con 129.000.

Otros jugadores como Liz Lieu o Marc Inizan no tuvieron la suerte de los dos españoles y fueron eliminados en los primeros niveles. Todo lo que ha sucedido en el Dí­a 1 lo puedes leer en el seguimiento en directo.

Entrevista con Liz Lieu.

Entrevista con Marc Inizan.

Chip Count

Apellido Nombre Mesa Puesto Chips
DAW PIERRE 13 4 339.800
NOBLAT KEVIN 1 4 334.900
LEVIGNE NORBERT 16 6 294.400
HSISSEN MEHDI 16 4 290.500
LAURO PATRICK 11 9 264.000
MILLIES KRYS 17 8 252.600
GRAFOUILLERE BERNARD 15 5 246.800
NAVARRO EMMANUEL 5 2 244.600
BABICH VITALII 2 3 241.300
FOUIDEN IMRAN 5 5 241.100
JOHANSSON TOMMY 9 2 238.100
CHARBONNEL VIRGINIE 14 7 237.000
MONTFORT RONAN 1 7 218.000
CARMONA ANTHONY 7 3 214.200
BONNET YANNICK 7 9 213.800
LEVIER MICKAEL 18 7 211.100
RAFFALI HICHAM 2 7 209.700
YACOUBY YOUNES 8 9 207.000
BENADDOU MAJID 7 6 196.200
BIANCIFIORI MAURO 8 7 195.100
KHODDAR MOUNIR 16 8 192.700
GRANDLUND HENRIK 3 9 188.400
LEFRANCOIS KEVIN 7 2 187.100
CHAUSSETIER ALEX 14 1 186.600
DOUCHIN KEVIN 16 7 185.000
ZECHNINI TOUHAMI 7 1 182.000
KADDOURI MOUNIM 5 10 180.800
PUIGTIO ALEIX 10 9 178.800
MARINELLO VINCENT 15 9 176.700
TAIEB ROMAIN 6 5 169.400
PAVON JULIEN 7 10 168.300
THIBAULT DAVID 8 10 168.000
BIERSSE JULIEN 10 5 165.200
STRANDLI KENNETH 14 8 164.100
RUIZ SABRINA 4 5 162.600
JULIEN PIERRICK 11 3 162.400
DUTOIT DIDIER 10 10 160.700
CABANAS ANTONIO 17 4 158.700
TOURI FRANCOIS 16 3 157.000
BALLESTER PASCAL 19 9 156.700
BELMOKADEM FOUAD 17 6 154.500
RABUT ERIC 8 3 153.800
TONCHEV HARITON 17 7 151.900
HERBERT JASON 17 3 151.000
PAPPA JEAN NOEL 13 2 149.600
STUKACH DZMITRI 16 2 148.800
BENTAHILA JAWAD 12 8 144.300
PATTERSON DANIEL 10 6 139.000
ARMITAGE ALAN 9 6 138.900
HOLMES BERNARD 4 8 138.200
DOUAY FRANCK 3 10 138.100
HOURTICQ LAURENT 1 5 137.600
SPINELLI GILLES 13 10 137.100
CHERRAD KHALID 15 8 135.100
MAMECHE SLIMANE 2 4 135.000
OBERTO JEAN MICHEL 5 6 134.600
VIVALDI SPARTACO 12 6 133.700
COLOMBEL LUDOVIC 3 1 131.600
CHAINTRIER STEPHANE 5 3 126.700
ELBADAOUI MOUNA 1 8 126.100
BARRE JEROME 8 4 125.600
MAZZOCO SEBASTIEN 4 4 124.400
MUNOZ GARCIA ERNEST 19 4 120.900
KIBAL ABDELLATIF 10 1 120.300
LAKHSASSI MOHAMED 11 6 120.000
LEVY STEPHANE 14 9 120.000
COHEN GERARD 3 3 119.800
AGOFIAN GREGORY 13 9 119.300
ZIANI MOHAMED 6 1 117.800
BENNIS NAJIB 10 8 116.800
CURRA SIMONE 9 7 116.500
MATHIEU FABIEN 12 2 116.300
GALHARDO ANTONIO 18 3 116.000
CASTILLO FERNAND 10 2 115.500
BENNANI MEHDI 18 8 115.300
CICCADA VINCENT 4 6 114.500
HAIRABEDIAN ROGER 8 1 114.200
MULETA PATRICK 4 9 114.100
BENGELLOUN OTHMAN 2 9 111.500
DEQUIROT GREGORY 6 2 111.400
GAUTIER ADRIEN 7 4 110.500
EL MOUHAJIR FOUAD 18 2 110.200
AITALEB NOUREDDINE 2 10 110.000
AZARKAN FARID 19 5 109.600
DUSSOSSOY GREGORY 4 1 108.200
NIEDWOROK KENNY 3 6 106.500
MARIE PATRICK 19 8 105.400
ACHIARY JEAN MARC 20 8 100.900
ANDENMATTEN STEVE 12 10 100.300
LIBERT STEVE 5 7 99.400
PELLE THIERRY 11 2 99.400
ZAWADOWICZ PAWEL 1 2 99.000
ESCOLANO PHILIPPE 1 6 97.800
CHARLIER XAVIER 11 10 97.400
VERLAGUET PHILIPPE 15 4 97.000
ACQUITTER CHARLOTTE 4 7 95.100
BALLET BENOIT 12 1 94.800
PANETTI CHRISTOPHE 13 8 94.800
ZERBIB PIERRE 12 4 94.700
DUMAS JEREMY 11 4 94.100
BAGHAI AMIR 8 5 92.100
HAYDADI MOHAMED 2 1 91.500
EL MIMOUNI EL MEHDI 14 4 89.900
BERTHE MICHAEL 13 7 89.700
VERDON ROMAIN 15 6 89.400
MOREIRA NUNO 20 4 89.000
MARTIN JOHNNY 7 8 88.200
DIAMENT CAROLINE 10 7 87.500
JONES WILLIAM 6 6 86.700
BARROS LUIS 18 6 85.400
BENGELLOUN REDA 9 10 83.000
GIUSTI JACQUES 8 6 82.800
ALVERNHE JEROME 11 5 82.000
SAUVAGE JULIEN 14 3 81.400
KOLOTOV ANDREY 7 5 81.300
COMPTE SEBASTIEN 19 1 79.700
MORDELEY NICOLAS 6 9 78.800
LAURENT DIDIER 4 3 78.700
THINNES PAUL 7 7 78.700
MARCHIVE PATRICK 13 3 78.400
M HAMED AHMED HOSSAM 3 2 77.300
SEVENTEEN ONE 17 1 77.100
BODEREAU DANY 14 5 76.600
BERNABEU FRANCK 16 1 75.100
PIQUEMAL YOAN 6 8 74.800
SECRET ROMAIN 1 3 73.900
DEJEAN PATRICK 11 8 73.300
PROTIN PASCAL 9 5 72.600
TERRIN FREDERIC 14 2 72.300
PERLEBERG JORG 11 7 71.700
DUGAST ANTOINE 9 3 70.050
SAID MIKE 19 3 69.800
DEROSA ANTHONY 15 7 69.300
ROBITAIL CHRISTOPHE 14 6 68.700
TERICCI ALESSANDRO 17 2 68.500
MOURA PEDRO 6 4 67.600
AFRIAT HARRY 20 7 67.300
SIBONI JONATHAN 5 4 66.800
THERON STEVEN 6 10 66.600
WACHTER BERND 2 8 65.500
MARS ERIC 9 4 65.500
AIT AZZOUZENE MATHIEU 2 5 64.570
GRANGE CYRIL 20 2 63.400
CRIADO LAURENT 17 5 63.000
COSTA HERVE 1 9 61.800
CULLA GEORGES 19 2 61.300
GONZALES RUI 11 1 60.900
DUTHON DANIEL 2 6 60.200
NOREL EDUARD 10 3 59.700
DOUMOU HAKIM 13 5 59.000
CANNILO FELICIANA 8 8 58.900
AZOUGAGH MOHCINE 4 10 58.300
MEDINA LUIS 2 2 58.100
KERDRAON JULIEN 12 3 58.100
LEOVILLE XAVIER 17 9 57.700
MILIN MATHIAS 9 8 56.700
BJOERSLAND JAN 13 6 56.100
SMOLAREK CHRISTIAN 19 7 56.000
DOS SANTOS HELDER 3 7 55.900
PELLUAULT PHILIPPE 12 5 55.300
ROUS FREDERIC 3 8 55.100
IVANOVS VOLODIA 12 9 55.000
REGNIER DAMIEN 4 2 54.800
ABBOU HASSAN 15 1 53.800
SOURRISSEAU NICOLAS 1 10 52.300
BODEREAU SYLVAIN 15 2 51.700
CROUE FRANCOIS 9 9 51.400
KERIBIN STEVEN 18 5 50.500
DOGAN MUSTAFA 20 9 49.900
DECKER ROY 20 6 49.500
QUILBEUF JOHAN 6 3 47.200
SANTOS RODRIGUEZ JEOR 19 6 46.200
HEIM FRED 3 4 45.900
JENNER GUILLAUME 5 8 43.200
OUBERDOUS NASSIMA 20 5 42.800
CHARBIT MARINA 9 1 42.500
ERNAULT JACQUES 6 7 41.000
CAUBET GREGORY 20 3 37.800
LUCA VINCENT 8 2 37.000
GERASYMENCO VIKTOR 5 1 35.900
HERVALET THOMAS 3 5 33.500
GASTALDI PATRICK 1 1 33.100
RAMSEIER ANNE 12 7 31.200
MONTET JEAN CHRISTOPHE 18 4 30.900
LAHLOU YOUNES 16 9 25.000
ROGADOS DIAS FILIPE 20 1 25.000
ARNAUDIES SEBASTIEN 15 3 24.000
EL FASSY JEREMY 16 5 21.800
MOREAU STEVEN 18 9 21.100
DELAMICHELLE FRANCK 18 1 16.800
TWENTY FOUR 5 9 10.100
THIRTEEN ONE 13 1 4.000
Artículo anteriorFernando Amador, ganador de la etapa de noviembre de la Liga 888.com Poker La Toja
Artículo siguienteHoy, Día 3 del Deep Stack Open Marrakech 2010 de Chilipoker: seguimiento en directo