| Torneo | Nombre satélite | Día | Hora (Esp) | Sala | Buy-In | Añadido | Garantizado | Protección | Información | |
| Rounders10 by PartyPoker | Satélite Rounders10 | 25 | 22:00 | 10€+1€ | 55€ | - | + info | |||
| Rounders10 by PartyPoker | Final Rounders10 | 26 | 22:00 | 50€+5€ | 300€ | - | + info | |||
| Rounders10 by PartyPoker | Freeroll | 27 | 22:00 | 0€ | 99€ | Rounders10 | + info | |||
| Rounders10 by PartyPoker | Satélite Rounders10 | 28 | 22:00 | 10€+1€ | 55€ | - | + info | |||
| Rounders10 by PartyPoker | Freeroll | 29 | 22:00 | 0€ | 99€ | Rounders10 | + info | |||
| Rounders10 by PartyPoker | Satélite Rounders10 | 30 | 22:00 | 10€+1€ | 55€ | - | + info | |||
| Rounders10 by PartyPoker | Freeroll | 31 | 22:00 | 0€ | 99€ | Rounders10 | + info |
