PAYOUTS - Full Tilt Poker Series - Madrid - 2010 Madrid, 27/29 agosto
Ciegas:
Ante:
Media:
Jugadores torneo: 232
Prize Pool:
Jugadores :
Buy-in:
En juego:
Prémios
Inscripción: 1.500€ + 150€
Jugadores: 232
Prizepool: 348.000€
| Posición | Premio | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 110.000€ | Rubén Velasco |
| 2 | 65.000€ | Adkins Hobart |
| 3 | 38.000€ | Nick Blackburn |
| 4 | 24.000€ | Michael Gino |
| 5 | 17.000€ | Jordi Martínez |
| 6 | 13.000€ | David Gómez |
| 7 | 10.000€ | José Obadía |
| 8 | 8.000€ | Eugen Constantin |
| 9 | 6.500€ | Ignacio Guerra |
| 10 | 6.500€ | Kevin Vandersmissen |
| 11 | 5.000€ | Chema Felices |
| 12 | 5.000€ | Popke Kristar |
| 13 | 4.000€ | César García |
| 14 | 4.000€ | Sean Jazayern |
| 15 | 4.000€ | Marcelo Camus |
| 16 | 4.000€ | Raúl Paez |
| 17 | 3.000€ | José Manuel Cenamor |
| 18 | 3.000€ | Alejandro Ribón |
| 19 | 3.000€ | Flavio Rodríguez |
| 20 | 3.000€ | Carlos Yerbes |
| 21 | 3.000€ | Javier Górgolas |
| 22 | 3.000€ | Richard Dalberg |
| 23 | 3.000€ | Enrique Lanzuela |
| 24 | 3.000€ | Mohamed Drid |
Fotos del torneo »






