| Name | Country | Status | Chips |
| Antonin Duda | Czech Republic | PokerStars qualifier | 1470000 |
| Samuel Rodriguez | Spain | PokerStars qualifier | 1416000 |
| Ilari Sahamies | Finland | 1269000 | |
| John Juanda | USA | 968000 | |
| Fatima Moreira De Melo | Netherlands | Team PokerStars | 955000 |
| Zimnan Ziyard | UK | PokerStars player | 940000 |
| Marcos Fernandez | Spain | PokerStars qualifier | 926000 |
| Lucille Cailly | France | PokerStars player | 902000 |
| Felix Kretchmann | Germany | 867000 | |
| Aku Joentausta | Finland | PokerStars qualifier | 862000 |
| Mikolaj Zawadzki | Poland | PokerStars qualifier | 794000 |
| Ole Schemion | Germany | PokerStars qualifier | 762000 |
| Pedro Piazuelo | Spain | 741000 | |
| Anatoly Gurtovoy | Russia | 740000 | |
| Elias Gutierrez Hernandez | Spain | PokerStars player | 727000 |
| Guy Thomas | USA | 724000 | |
| Mikalai Pobal | Belarus | 720000 | |
| Jonathan Karamalikis | Australia | PokerStars qualifier | 677000 |
| Roberto Romanello | UK | EPT Award winner | 671000 |
| Mauro Canavese | Italy | PokerStars qualifier | 646000 |
| Daniel Rudd | UK | 635000 | |
| Olvedo Heinze | Netherlands | 626000 | |
| Alex Casals | Spain | 622000 | |
| Morten Christensen | Denmark | PokerStars qualifier | 605000 |
| Alain Roy | France | 562000 | |
| Konstantin Streletskiy | Russia | 547000 | |
| Morten Mortensen | Denmark | 543000 | |
| Roman Herold | Germany | 521000 | |
| Eddie Tasbas | Sweden | PokerStars qualifier | 512000 |
| Anton Sinel | Romania | 500100 | |
| Rodrigo Caprioli | Brazil | PokerStars player | 490000 |
| Saveikis Algirdas | Lithuania | 472000 | |
| Bjorn Lindberg | Sweden | 458000 | |
| Joni Jouhkimainen | Finland | 435000 | |
| Konstantin Uspenskiy | Russia | 400000 | |
| Andrey Zaichenko | Russia | PokerStars player | 381000 |
| Florian Kossler | Germany | PokerStars qualifier | 378000 |
| Ben Jackson | UK | 363000 | |
| Farid Chati | Turkey | 358000 | |
| Luis Rufas | Spain | 356000 | |
| Sean Prendiville | Ireland | 354000 | |
| Jean-Jacques Mars | France | 340000 | |
| Ilan Boujenah | Israel | 329000 | |
| Regis Burlot | UK | PokerStars player | 323000 |
| Kevin Weiland | Luxembourg | 302000 | |
| Ugnius Simelionis | Lithuania | PokerStars qualifier | 295000 |
| Waldemar Nowak | Poland | PokerStars qualifier | 283000 |
| Konstantin Tolokno | Russia | 275000 | |
| Francisco Izquierdo | Spain | 257000 | |
| Leo Margets | Spain | 250000 | |
| Joao Vieira | Portugal | 227000 | |
| Yuri Gulyy | Russia | 225000 | |
| Ibon Merino Borbolla | Spain | PokerStars qualifier | 222000 |
| Konstantin Puchkov | Russia | 197000 | |
| Jakob Moesslacher | Austria | 184000 | |
| Evgeny Kharchenko | Russia | 174000 | |
| Anaras Alekberovas | Lithuania | PokerStars qualifier | 166000 |
| Shahriar Soltaninassab | Belgium | 150000 | |
| Jens Weigel | Germany | 120000 | |
| Matthias De Meulder | Belgium | Team PokerStars Pro | 116000 |
| Roberto Fernandez | Spain | 30000 |
Cuando llegamos a la mesa las 4 primeras cartas comunes están visibles,

y Juanda apuesta 105.000 fichas, que Marcos paga.
El river es una
y John se mueve allin por 503.000 puntos.
Tras pensar un rato, Marcos decide foldear su mano.

John Juanda
El jugador Ilah Bounejah abre a 16.000 puntos y Jorge se resta por 140.000 puntos. Por detrás de él, Samuel paga y el jugador agresor se quita del medio.
Samuel Rodríguez:

Jorge Luque:

Flop:

Turn: 
River: 

