| NAME/NOMBRE | COUNTRY/PAIS | CHIPS | |
| 1 | RASMUSSEN , ANDERS BISGAARD | DINAMARCA | 144.400 |
| 2 | CASALS BALAGUER, ALEX | ESPAÑA | 134.100 |
| 3 | NORIETIS , ROLANDS | LATVIA | 113.300 |
| 4 | SANCHEZ CEBOLLADA, RUBEN | ESPAÑA | 108.800 |
| 5 | RENGA , KASPARS | REPUBLICA DE MOULDOVA | 97.800 |
| 6 | RUIZ VIÑALS, MATIAS | ESPAÑA | 90.600 |
| 7 | MORETTI , ALFREDO | ITALIA | 80.200 |
| 8 | KERRIGAN , KERRY JAMES | GRAN BRETAÑA | 79.600 |
| 9 | DETOURNEL , XAVIER MARCEL | FRANCIA | 79.400 |
| 10 | LEONICHEV , SEHII | UCRANIA | 72.700 |
| 11 | BERGGREN , ROBIN ANDREAS | SUECIA | 60.900 |
| 12 | CHERIF VIDAL, HAYKEL | ESPAÑA | 60.400 |
| 13 | COTS PALTOR, JORGE | ESPAÑA | 55.700 |
| 14 | MESTRE LLEIDA, RAUL | ESPAÑA | 54.500 |
| 15 | CASTILLO VILLEGAS, JESUS EMILIO | ESPAÑA | 46.500 |
| 16 | ESTATUET LLORENS, PERE | ESPAÑA | 42.500 |
| 17 | PALERMO , CRISTOFERO | ITALIA | 37.600 |
| 18 | ZAWADZKI , MIKOLAJ ROBERT | POLONIA | 31.200 |
| 19 | BENEDICTO MARTINEZ, EDUARDO FERNANDO | ESPAÑA | 29.300 |
| 20 | ASPAS TARRAZON, ALVARO | ESPAÑA | 28.800 |
| 21 | TOTH , REDMOND | HUNGRIA | 28.100 |
| 22 | MARTINEZ ALFONSO, JORDI | ESPAÑA | 25.700 |
| 23 | LYNGMARK , HENRIK WILLIAM | SUECIA | 25.400 |
| 24 | DIAZ , GILBERT CHRISTIAN | FRANCIA | 22.700 |
| 25 | ERDOGAN , IBRAHIM MUTLU | LUXEMBURGO | 22.400 |
| 26 | SANCHEZ MINGUEZ, JORDI | ESPAÑA | 20.500 |
| 27 | CUBEROS LOPEZ COZAR, MANUEL | ESPAÑA | 19.400 |
| 28 | CAZALI , ROBERT ANDRE DAVID | FRANCIA | 19.400 |
| 29 | KLAISE , AGRIS | LETONIA | 17.800 |
| 30 | LOPEZ NEIRA, CARLOS ALBERTO | ESPAÑA | 16.800 |
| 31 | SAID , MIKE | FRANCIA | 11.700 |
| 32 | WYDROWSKI , MARCIN DOMINIK | POLONIA | 11.700 |
| 33 | POKREPA , MIKHAIL | RUSIA | 11.200 |
| 34 | MOORE , DARREN | GRAN BRETAÑA | 9.200 |
El día 1A ha llegado a su fin. Los jugadores están embolsando las fichas y haciendo los recuentos finales para poder conocer el chipcount oficial.
Lo que os podemos adelantar es que el chipleader es Anders Biguaard con 145.000 puntos, seguido de Alex Casals "MrKlout" con 140.000 fichas.
129 jugadores han pagado los 220€ del torneo satélite. Esto generó un total de 15 entradas y un resto de algo más de 1.000€ para el 16.º clasificado.
Un jugador abre a 1.275 puntos, Raúl Mestre sube a 3.200 puntos y otro rival por detrás resubió a 6.500 puntos. Tan sólo Mestre paga.
El flop fue
y Mestre pasa. Su rival apuesta 10.000 puntos y Raúl foldea la mano.
El jugador Abre Jx Jx y le pagan dos jugadores, uno de ellos Rubén Sánchez. El flop es Ax Jx 4x y los cuatro jugadores pasan.
El turn es el 8x y Rubén apuesta 1.500 puntos. Sus dos oponentes pagan.
El river es un 7x y Rubén apuesta 5.100 fichas.Galindo piensa y decide pushear y Sánchez instapaga mostrando Tx 9x.

Galeria de fotos de Jose Mª Galindo
Resultados en torneos en vivo obtenidos por José María Galindo
Cuando llegamos a la mesa las 4 primeras cartas comunes son
, Sergio apuesta 6.750 puntos y Alex Casals paga.
El ruver es el
y Cordones apuesta 3.525 puntos. "MrKlout" le resube a 10.900 puntos y Sergio, tras pensar un rato, decide pagar.
Alex Casals muestra

Sergio muckea sus cartas.

Sergio Cordones
Ya había hecho mucho en este torneo, subiendo desde lo más profundo. Su última mano, un clasico
vs
y por si no le llega el flop
, el tur es aire y el river 

En estos momentos, con más de 120k puntos, Anders Bisgaard es el que manda en la tabla. En su mesa, solo Haykel Vidal le ha puesto en su sitio en un par de manos.

El jugador acabó restado preflop frente a Rubén Sánchez con la siguente jugada:
Íñigo Rodríguez:

Rubén Sánchez:

Flop:

Turn: 
River: 

Galeria de fotos de Iñigo Rodríguez iñigovasko
Un jugador abre a 1.000 puntos, otro paga por detrás y Tomeu mueve 3.500 puntos al centro. Su rival, con tan sólo 10.000 puntos por detrás se envida y Tomeu paga.
rival:

Tomeu

Las cartas comunitarias 4x 7x 2x Qx 8x dejan a Tomeu con tan sólo 2.000 puntos.
