|
Estos son los nombres de los clasificados y sus fichas, con Iban Figueroa como líder.

Mesa 7 Puesto 1 Francisco tapias 20.325
Mesa 7 Puesto 3 Iván Figueroa 94.000
Mesa 7 Puesto 4 Marcos Codesal 14.575
Mesa 7 Puesto 5 Raúl Doval 6.300
Mesa 7 Puesto 6 André Lourenzo 36.075
Mesa 7 Puesto 7 Pablo Arce 20.600
Mesa 7 Puesto 8 José A. Dubra 28.700
Mesa 7 Puesto 9 Pablo Alfaro 60.000
Mesa 5 Puesto 1 Jorge Santos 14.700
Mesa 5 Puesto 2 José Ramón Picón 4.650
Mesa 5 Puesto 3 Luis Solorzano 35.850
Mesa 5 Puesto 4 José Ramón Rodríguez 15.175
Mesa 5 Puesto 5 Julián Louzao 56.050
Mesa 5 Puesto 6 Marcos Arga 30.300
Mesa 5 Puesto 8 Iván Fernández 41.850
Mesa 5 Puesto 9 José Luis Rodríguez 27.500
Mesa 8 Puesto 1 Francisco Rodríguez 42.725
Mesa 8 Puesto 2 elias Fernández 28.450
Mesa 8 Puesto 3 Paulo Costa 41.100
Mesa 8 Puesto 4 Siva Vasco 7.400
Mesa 8 Puesto 5 Acaccio Rocha 21.050
Mesa 8 Puesto 6 Carlos López Sr. 12.675
Mesa 8 Puesto 9 Rafael Bielsa 53.500
Mesa 8 Puesto 10 Hugo García 17.800
Mesa 9 Puesto 1 Javier Froiz 48.100
Mesa 9 Puesto 2 Antonio Estévez 19.100
Mesa 9 Puesto 3 Juan Casais 47.200
Mesa 9 Puesto 4 Nuno Canossa 5.600
Mesa 9 Puesto 5 Javier Muiños 37.700
Mesa 9 Puesto 8 Luis M. Pérez 34.700
Mesa 9 Puesto 9 César Fernández 19.000
Mesa 9 Puesto 10 Juan José Antuño 28.000
Mesa 10 Puesto 2 Miguel A. Rodríguez Fariña 24.175
Mesa 10 Puesto 3 Pedro Núñez de Cela Periquillo 23.150
Mesa 10 Puesto 4 Ángel Vidal Aboal 38.725
Mesa 10 Puesto 5 Pedro Barbosa 12.500
Mesa 10 Puesto 7 Albert Tortajada 36.000
Mesa 10 Puesto 8 Adrián Lendoiro 69.600
Mesa 10 Puesto 9 Ángel González 48.800
Mesa 10 Puesto 10 Miguel Leins 7.900
|