PAYOUTS - CEP Madrid Madrid, 18-20 junio
Ciegas:
Ante:
Media:
Jugadores torneo: 272
Prize Pool:
Jugadores :
Buy-in:
En juego:
Prémios
Inscripción: 600€+60€
Jugadores: 272
Prizepool: 163.200€
| Posición | Premio | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 35.000 | Juan José Martín |
| 2 | 26.000 | Weider Gutierrez |
| 3 | 16.000 | Carlos De Andrés |
| 4 | 8.300 | José Rufino |
| 5 | 6.600 | Fernando Santillán |
| 6 | 5.300 | Pedro Oliva |
| 7 | 4.800 | Victor Mendoza |
| 8 | 4.300 | Francisco Campón |
| 9 | 3.900 | Beto Martínez |
| 10 | 2.900 | Javier Piazuelo |
| 11 | 2.900 | Luis Rodriguez |
| 12 | 2.900 | Miguel Candanedo |
| 13 | 2.900 | Javier Zárate |
| 14 | 2.600 | Cayetano |
| 15 | 2.600 | Luis de la Oliva |
| 16 | 2.600 | Jose Mª Pérez |
| 17 | 2.600 | Alexis Cabrera |
| 18 | 2.600 | Nicolás Gutierrez |
| 19 | 2.400 | Fernando Fernández |
| 20 | 2.400 | Lander Lijo |
| 21 | 2.400 | Javier De La Iglesia |
| 22 | 2.400 | Daniel Fresneda |
| 23 | 2.400 | Aurelio Diez |
| 24 | 2.400 | Daniel Suarez |
| 25 | 2.400 | Ramón Gómez |
| 26 | 2.400 | Chema Felices |
| 27 | 2.400 | Silvia Gil |
Fotos del torneo »






