Inicio Pinchazos.es Winamax se inventa el torneo One Time 100k y supera los 200.000...

Winamax se inventa el torneo One Time 100k y supera los 200.000 de bote en el primer intento

194

La reclusión por el Coronavirus volvió a disparar el tráfico en los torneos multimesa de Winamax .fres. Los jugadores están aprovechando el #YoMeQuedoEnCasa para jugar al poker online.

Ayer Winamax volvió a organizar 54 torneos con prize pools de €10k o más, (la misma cifra que el martes).

La sala que sacó de la manga un nuevo torneo, el One Time 100k, de 15€ de entrada, con 9 Dí­as 1 (que se disputan cada hora, desde las 10.45h hasta las 18.45h) y un «Dí­a 2», que se juega el mismo dí­a, a las 21.00h. El One Time de ayer fue un éxito, ya que los flights iniciales sumaron un total de 15.270 inscripciones (con 3.473 reentradas), generando así­ un prize pool de 206.145€. 576 jugadores llegaron al Dí­a 2, ya «in the money». El torneo fue ganado por «_kennyp_«, quien se hizo con un premio de 15.461,44€.

Junto a él, otros 5 jugadores obtuvieron remuneraciones de 5 cifras:

  • «Karma yangch» (20.737,06€ en La Fievre 10€)
  • «Richard Bier» (19.899,72€ en el HighRoller 250€)
  • «flordeojo» (18.391,62€ en el Prime Time 50€)
  • «seckrnie« (14.734,59€ en el Battle Royale 200€)
  • «MaxiPeppaPig» (Xtrem 100€. Premio: 10.330,27€. Field: 542. Prize pool: 48.780€).

En cuanto a los prize pools, 3 torneos superaron los €100k de recaudación:

  • 206.145€: One Time 100k 15€.
  • 181.800€: Prime Time 50€.
  • 131.760€: La Fievre 10€.

A continuación, os detallamos los resultados de los 54 torneos que tuvieron recaudaciones de 5 cifras:

  1. Marco Carola (Coffee Time 10€. Premio: 1.870,29€. Field: 1.649. Prize pool: 14.841€).
  2. Bobi365 (Booster 20€. Premio: 1.982,09€. Field: 895. Prize pool: 16.110€).
  3. MATRIARCAT- (Monster Stack 50€ (12.00h). Premio: 1.904,51€. Field: 224. Prize pool: 10.080€).
  4. Metro_B00min (Monster Stack 10€ (12.00h). Premio: 2.486,50€. Field: 1.549. Prize pool: 13.941€).
  5. BrujABuena (Digestif 10€. Premio: 5.544,71€. Field: 3.859. Prize pool: 34.731€).
  6. LaFelicita (Desperado 5€. Premio: 2.151,96€. Field: 4.952. Prize pool: 22.284€).
  7. PhilOpOK_Z03 (Crunch 20€. Premio: 1.793,40€. Field: 609. Prize pool: 10.962€).
  8. Eltragedias (Starter 50€. Premio: 3.920,52€. Field: 597. Prize pool: 26.865€).
  9. Le Junkee2.0 (Derby 10€. Premio: 2.130,56€. Field: 2.035. Prize pool: 18.315€).
  10. AcoluccioAKK (Rally 20€. Premio: 2.442,29€. Field: 697. Prize pool: 12.546€).
  11. Samdes71 (Pistolero 5€. Premio: 1.335,27€. Field: 2.919. Prize pool: 13.136€).
  12. Por_favor (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 6.209,03€. Field: 4.130. Prize pool: 37.170€).
  13. JCJ2512 (Magnum 50€. Premio: 5.599,81€. Field: 607. Prize pool: 27.315€).
  14. Table_Rase (Clash 20€. Premio: 1.889,54€. Field: 702. Prize pool: 12.636€).
  15. _mafaro_ (Samourai 5€. Premio: 1.936,85€. Field: 4.192. Prize pool: 18.864€).
  16. Mooby dick (Tea Time 20€. Premio: 7.713,53€. Field: 4.339. Prize pool: 78.102€).
  17. P AR lS (Gladiator 50€. Premio: 7.671,10€. Field: 1.319. Prize pool: 59.355€).
  18. hruskyn (Monster Stack 5€ (17.45h). Premio: 3.324,29€. Field: 5.178. Prize pool: 23.301€).
  19. Rasuledrik (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 4.277,38€. Field: 1.394. Prize pool: 25.092€).
  20. MaxiPeppaPig (Xtrem 100€. Premio: 10.330,27€. Field: 542. Prize pool: 48.780€).
  21. PETIT JUD (TNT 10€. Premio: 1.735,16€. Field: 1.881. Prize pool: 16.929€).
  22. 1macdoOgoude (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 8.797,12€. Field: 6.187. Prize pool: 55.683€).
  23. IQ.200 (Guerilla 5€. Premio: 1.808,91€. Field: 4.061. Prize pool: 18.275€).
  24. RobinDesNOiX (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 8.602,00€. Field: 1.009. Prize pool: 45.405€).
  25. seckrnie (Battle Royale 200€. Premio: 14.734,59€. Field: 431. Prize pool: 79.304€).
  26. F.E.LevE (Nitro 20€. Premio: 3.966,08€. Field: 1.687. Prize pool: 30.366€).
  27. TONTON.POLO (Monster Stack 10€ (19.15h). Premio: 2.002,11€. Field: 1.161. Prize pool: 10.449€).
  28. 70100titou (Road to 3 Million 5€. Premio: 5.247,73€. Field: 10.426. Prize pool: 46.917€).
  29. Karma yangch (La Fievre 10€. Premio: 20.737,06€. Field: 14.640. Prize pool: 131.760€).
  30. G.Ciccone (Tornado 10€. Premio: 2.398,09€. Field: 2.127. Prize pool: 19.143€).
  31. MonPereveupa (Xtase 100€. Premio: 8.905,29€. Field: 561. Prize pool: 50.490€).
  32. peppi1946 (After Work 20€. Premio: 8.307,33€. Field: 2.610. Prize pool: 46.980€).
  33. Rhamaneyd (Monster Stack 10€ (20.30h). Premio: 4.321,87€. Field: 2.928. Prize pool: 26.352€).
  34. flordeojo (Prime Time 50€. Premio: 18.391,62€. Field: 4.040. Prize pool: 181.800€).
  35. Et merfi (Pour la Daronne 5€. Premio: 3.193,93€. Field: 7.904. Prize pool: 35.568€).
  36. Flip Master (Sprint 20€. Premio: 2.649,58€. Field: 1.050. Prize pool: 18.900€).
  37. Richard Bier (HighRoller 250€. Premio: 19.899,72€. Field: 390. Prize pool: 90.480€).
  38. BlackCat033 (Uppercut 20€. Premio: 3.799,69€. Field: 4.337. Prize pool: 39.033€).
  39. Into. (Big Bang 5€. Premio: 1.885,81€. Field: 4.262. Prize pool: 19.179€).
  40. remiherbert4 (Top 50€. Premio: 7.470,67€. Field: 844. Prize pool: 37.980€).
  41. homard.blanc (Flipper 20€. Premio: 5.264,61€. Field: 2.706. Prize pool: 48.708€).
  42. _kennyp_ (One Time 100k 15€. Premio: 15.461,44€. Field: 15.270. Prize pool: 206.145€).
  43. 1Pseudo2merd (Le Totem 5€. Premio: 2.416,85€. Field: 3.361. Prize pool: 15.125€).
  44. Face06 (Ninja 10€. Premio: 1.844,06€. Field: 2.177. Prize pool: 19.593€).
  45. COVID-19 (Tie Break 10€. Premio: 3.048,46€. Field: 1.896. Prize pool: 17.064€).
  46. PineElite19 (Rush Hour 50€. Premio: 4.585,56€. Field: 816. Prize pool: 36.720€).
  47. clips4weeks (Payback 10€. Premio: 1.870,67€. Field: 1.863. Prize pool: 16.767€).
  48. Maissane0508 (Money Time 20€. Premio: 2.125,93€. Field: 786. Prize pool: 14.148€).
  49. GaNdAlF88858 (Go Fast 50€. Premio: 2.979,52€. Field: 297. Prize pool: 13.365€).
  50. maestropen (Night Club 10€. Premio: 1.884,09€. Field: 3.549. Prize pool: 31.941€).
  51. Sferagon (Dernier Round 20€. Premio: 1.559,89€. Field: 714. Prize pool: 12.852€).
  52. YoungBeubeu (Mad Max 20€. Premio: 2.854,66€. Field: 828. Prize pool: 14.904€).
  53. PauloCC7 (Last Call 20€. Premio: 2.475,67€. Field: 763. Prize pool: 13.734€).
  54. legrandeCoki (Monster Stack 10€ (00.00h). Premio: 2.021,14€. Field: 1.172. Prize pool: 10.548€).

Terminamos la crónica de resultados comentando que ayer, Winamax volvió por encima de PokerStars. La sala francesa no tiene rival al frente de la liquidez compartida.

Tabla comparativa de MTTs de Winamax y PokerStars.

Artículo anteriorPokerStars introduce 9 nuevos torneos en su parrilla para aprovechar el #YoMeQuedoEnCasa jugando al poker online
Artículo siguienteLa nueva moda del poker online .es: jugar torneos privados en Winamax