Inicio World Series of Poker (WSOP) Las cajas españolas de las WSOP® 2017

Las cajas españolas de las WSOP® 2017

727

Dí­a tras dí­a, los jugadores españoles van sumando cajas a la cuenta de la Roja.

En esta noticia iremos añadiendo todos los premios conseguidos por los nuestros a lo largo de las Series Mundiales, con enlaces a las crónicas de dichos resultados.

  1. Lander Lijó. Event #2. Puesto 5.º. Premio: 31.626$. (Las contamos como dos, aunque fueron equipo en el Tag Team Event, porque las WSOP lo hacen así­ y han dividido el premio entre ambos).
  2. Javier Gómez. Event #2. Puesto 5.º. Premio: 31.627$.
  3. Raúl Martí­nez. Event #5. Puesto 11.º. Premio: 62.208$.
  4. Sergi Reixach. Event #5. Puesto 280.º. Premio: 5.414$.
  5. Manuél López Jakobsson. Event #5. Puesto 385.º. Premio: 3.780$.
  6. Abraham Serrano. Event #5. Puesto 616.º. Premio: 2.470$.
  7. Jorge Rí­os. Event #5. Puesto 892.º. Premio: 1.972$.
  8. Jesús Martí­nez. Event #5. Puesto 978.º. Premio: 1.540$.
  9. Manuel Bermejo. Event #5. Puesto 1778.º. Premio: 996$.
  10. José Rouco Rodrí­guez. Event #5. Puesto 1.780.ª. Prremio: 996$.
  11. José Obadí­a. Event #5. Puesto 2.045.º. Premio: 905$.
  12. Santiago Soriano. Event #5. Puesto 2.055.º. Premio: 905$.
  13. David Tous. Event #5. Puesto 2.150.º. Premio: 901$.
  14. ***** ***** ******. Event #5. Puesto 2.315.º. Premio: 833$.
  15. Carlos Mortensen. Event #5. Puesto 2.376.º. Premio: 832$.
  16. Sergi Reixach Event #12. Puesto 175.º. Premio: 2.594$.
  17. Daví­d López Event #12. Puesto 206.º. Premio: 2.440$.
  18. Adrián MateosEvent #15. Puesto 1.º. Premio: 336.656$.
  19. Lander Lijó Event #16. Puesto 92.º. Premio: 3.222$.
  20. Ka Kwan Lau Event #16. Puesto 129.º. Premio: 2.674$.
  21. Santi Torres Event #18. Puesto 67º. Premio: 3.310$.
  22. José Obadí­a Event #18. Puesto 129º. Premio: 2.031$.
  23. Marco Suárez, Event #19. Puesto 187.º. Premio: 1.867$.
  24. Fernando Pons, Event #19. Puesto 393.º. Premio: 1.433$.
  25. Manuel Sánchez, Event #19. Puesto 470.º. Premio: 1.338$.
  26. José Á. Latorre, Event #19. Puesto 584.º. Premio: 1.268$.
  27. Javier Contreras, Event #19 Puesto 749.º. Premio: 1.169$.
  28. David L. Gutiérrez, Event #19. Puesto 1.115.º. Premio: 616$.
  29. Marco Oliveira, Event #19. Puesto 1.328.º. Premio: 558$.
  30. Raúl Martí­nez Requena, Event #19. Puesto 1.384.º. Premio: 556$.
  31. Lucas Blanco Event #20. Puesto 37.º. Premio: 28.160$.
  32. Josep Galindo Event #20. Puesto 121.º. Premio: 8.054$.
  33. Jesús Martí­nez Event #20. Puesto 196.º. Premio: 6.948$.
  34. Breixo González Event #20. Puesto 222.º. Premio: 6.948$.
  35. Alfonso Mora Event #20. Puesto 406.º. Premio: 4.683$.
  36. Sergio Aido Event #20. Puesto 464.º. Premio: 4.174$.
  37. José Rouco Event #20. Puesto 675.º. Premio: 2.861$.
  38. Lander Lijó Event #20. Puesto 725.º. Premio: 2.861$.
  39. Sergio Cabrera Event #20. Puesto 782.º. Premio: 2.659$.
  40. Martinez Fernández Event #20. Puesto 1.060.º. Premio: 2.357$.
  41. Breixo González Event #23. Puesto 11.º. Premio: 42.334$.
  42. Ana Márquez Event #23. Puesto 26.º. Premio: 21.434$.
  43. José Ángel Latorre Event #23. Puesto 34.º. Premio: 17.491$.
  44. Adrián Mateos Event #23. Puesto 52.º. Premio: 12.077$.
  45. Antonio González Event #22. Puesto 116.º. Premio: 5.369$.
  46. Sergio Cabrera Event #22. Puesto 207.º. Premio: 4.275$.
  47. José Obadí­a Event #22. Puesto 253.º. Premio: 3.934$.
  48. Javier Gómez Event #27. Puesto 32.º. Premio: 11.669$.
  49. Daniel Barriocanal Event #27. Puesto 86.º. Premio: 5.105$.
  50. Antonio González Event #27. Puesto 123.º. Premio: 4.594$.
  51. Lucas Blanco Event #27. Puesto 136.º. Premio: 4.509$.
  52. Pablo Fernández Event#29. Puesto 19.º. Premio: 13.186$.
  53. Raúl Martí­nez Requena Event #29. Puesto 28.º. Premio: 10.868$.
  54. Adrián Mateos Event #29. Puesto 149.º. Premio: 3.876$.
  55. Ángel Fernández Event #29. Puesto 153.º. Premio: 3.876$.
  56. Manuel Sadornil Event #31. Puesto 42º. Premio: 13.664$.
  57. Sergio Aido Event#33. Puesto 45º. Premio: 8.004$.
  58. Sergi Reixach Event #36. Puesto 75.º. Premio: 7.591$.
  59. David López Event #36. Puesto 80.º. Premio: 7.382$.
  60. Diego Gómez Event #37. Puesto 55.º. Premio: 4.319$.
  61. Antonio González Event #37. Puesto 69.º. Premio: 3.679$.
  62. Ricardo Cuerda Event #37. Puesto 209.º. Premio: 1.678$.
  63. Breixo González Event #37. Puesto 279º. Premio: 1.577$.
  64. Marcos Fernández Event #39. Puesto 124.º. Premio: 1.374$.
  65. César Garcí­a Event #41. Puesto 42.º. Premio: 4.556$.
  66. Carlos Mortensen Event #43. Puesto 32.º. Premio: 4.837$.
  67. Sergi Reixach Event #43. Puesto 50.º. Premio: 4.837$.
  68. Jonathan Concepción Event #45. Puesto 31.º. Premio: 12.109$.
  69. Marcos Fernández Event #46. Puesto 39º.º. Premio: 4.387$.
  70. David López Event #47. Puesto 40.º. Premio: 24.717$.
  71. Daniel Barriocanal Event #47. Puesto 139.º. Premio: 7.164$.
  72. Miguel Seoane Event #47. Puesto 182.º. Premio: 6.202$.
  73. José Obadí­a Event #47. Puesto 296.º. Premio: 4.768$.
  74. Sergio Aido Event #47. Puesto 308.º. Premio: 4.768$.
  75. Ana Márquez Event #47. Puesto 438.º. Premio: 3.793$.
  76. Josep Galindo Event #47. Puesto 440.º. Premio: 3.793$.
  77. Imanol Aramburu Event #47. Puesto 451.º. Premio: 3.793$.
  78. Marcos Fernández Event #47. Puesto 660.º. Premio: 2.873$.
  79. Breixo González Event #47. Puesto 730.º. Premio: 2.666$.
  80. Ví­ctor Palacios Event #47. Puesto 876.º. Premio: 2.359$.
  81. David Leja Event #47. Puesto 920.º. Premio: 2.359$.
  82. Ángel Fernández Event #50. Puesto 33.º. Premio: 6.854$.
  83. Pablo Fernández Event #50. Puesto 35.º. Premio: 6.854$.
  84. José Rouco Event #50. Puesto 109.º. Premio: 1.976$.
  85. Javier Zarco Event #50. Puesto 214.º. Premio: 1.509$.
  86. Sergio Cabrera Event #50. Puesto 226.º. Premio: 1.509$.
  87. Fernando Pons Event #50. Puesto 278.º. Premio: 1.414$.
  88. Marcos Fernández Event #50. Puesto 288.º. Premio: 1.414$.
  89. Antonio González Event #52. Puesto 71.º. Premio: 4.611$.
  90. Marcos Fernández Event #52. Puesto 171.º. Premio: 2.477$.
  91. Sergi Reixach Event #52. Puesto 211.º. Premio: 2.254$.
  92. Sergio Cabrera Event #56. Puesto 9.º. Premio: 41.031$.
  93. Manuel Labandeira Event #57. Puesto 17.º. Premio: 7.126$.
  94. ***** ***** ****** Event #58. Puesto 2.º. Premio: 244.611$.
  95. Ángel Fernández Event #60. Puesto 165.º. Premio: 4.821$.
  96. Alexandre Fradin Event #60. Puesto 375.º. Premio: 4.322$.
  97. Jorge Rí­os Event #60. Puesto 393.º. Premio: 3.521$.
  98. Arturo Asensio Event #60. Puesto 458.º. Premio: 2.234$.
  99. Ana Márquez Event #60. Puesto 471.º. Premio: 2.234$.
  100. Francisco de Belaustegui. Event #60. Puesto 513.º. Premio: 2.204$.
  101. Breixo González Event #60. Puesto 538.º. Premio: 2.234$.
  102. Miguel Guerrero Event #60. Puesto 614.º. Premio: 1.938$.
  103. Juan Benito Pérez Event #60. Puesto 847.º. Premio: 1.496$.
  104. Javier Zarco Event #60. Puesto 853.º. Premio: 1.496$.
  105. Jonathan Concepción Event #60. Puesto 880.º. Premio: 1.496$.
  106. Daniel Nieto Event #60. Puesto 912.º. Premio: 1.473$.
  107. Lucas Blanco Event #60. Puesto 927 .º. Premio: 1.451$.
  108. Javier Contreras Event #60. Puesto 991.º. Premio: 1.381$.
  109. Josep Galindo Event #60. Puesto 1.088.º. Premio: 1.332$.
  110. Alexandre Fradin. Event #60. Puesto 63.º. Premio: 3.883$.
  111. Marcos Fernández Event #63. Puesto 83.º. Premio: 2.540$.
  112. Lander Lijó Event #63. Puesto 147.º. Premio: 1.868$.
  113. Sergi Reixach Event #63. Puesto 247.º. Premio: 1.500$.
  114. Carlos Mortensen Event #64. Puesto 126.º. Premio: 2.374$.
  115. Ignacio Bárcenas Event #65. Puesto 72.º. Premio: 2.821$.
  116. Ramón Miquel Muñoz Event #65. Puesto 75.º. Premio: 2.470$.
  117. Pablo Fernández Event #65. Puesto 152.º. Premio: 1.672$.
  118. Miguel Riera Event #65. Puesto 154.º. Premio: 1.573$.
  119. Lander Lijó Event #65. Puesto 160.º. Premio: 1.573$.
  120. Imanol Aramburu Event #65. Puesto 185.º. Premio: 1.503$.
  121. Rodrigo Serrano Event #65. Puesto 210.º. Premio: 1.503$.
  122. ***** ***** ****** Event #66. Puesto 66.º. Premio: 5.373$.
  123. Miguel Riera Event #66. Puesto 122.º. Premio: 3.213$.
  124. Lander Lijó Event #66. Puesto 138.º. Premio: 2.915$.
  125. David Cabrera Event #66. Puesto 237.º. Premio: 2.494$.
  126. Sergio Aido Event #66. Puesto 274.º. Premio: 2.352$.
  127. Sergi Reixach Event #69. Puesto 67.º. Premio: 8.173$.
  128. Juan Benito Event #69. Puesto 95.º. Premio: 5.784$.
  129. José Rouco Event #69. Puesto 132.º. Premio: 4.945$.
  130. Daniel Tafur Event #69. Puesto 26.º. Premio: 3.191$.
  131. Lucí­a Navarro Event #70. Puesto 79.º. Premio: 1.713$.
  132. Jesús Sánchez Event #73. Puesto 44.º. Premio: 176.399$
  133. Sergi Reixach Event #73. Puesto 165.º. Premio: 46.096$
  134. Manuel Sadornil Event #73. Puesto 277.º. Premio: 40.181$
  135. César Garcí­a Event #73. Puesto 398.º. Premio: 31.170$.
  136. Javier Pérez Event #73. Puesto 405.º. Premio: 31.170$.
  137. Jesús Martí­nez Event #73. Puesto 501.º. Premio: 24.867$.
  138. Rafael Bernabé Event #73. Puesto 524.º. Premio: 24.867$.
  139. Javier Garcirreynaldos Event #73. Puesto 531.º. Premio: 24.867$.
  140. Diego Gómez Event #73. Puesto 593.º. Premio: 22.449$.
  141. José Alastuey Event #73. Puesto 639.º. Premio: 20.411$.
  142. Isidoro Barreña Event #73. Puesto 810.º. Premio: 17.243$.
  143. Javier Zarco Event #73. Puesto 852.º. Premio: 17.243$.
  144. Fernando Pons Event #73. Puesto 977.º. Premio: 15.000$.
  145. Carlos Mortensen Event #73. Puesto 984.º. Premio: 15.000$.
  146. Tom Bedell. Event #74. Puesto 34.º. Premio: 14.241$.
  147. Marcos Fernández. Event #74. Puesto 45.º. Premio: 11.572$.
  148. Jesús Fernández. Event #74. Puesto 111.º. Premio: 3.454$.
  149. Rafael Ramos. Event #74. Puesto 169.º. Premio: 3.012$.
  150. Andoni Larrabe. Event #74. Puesto 201.º. Premio: 3.012$.
  151. Pere Leiva. Event #74. Puesto 448.º. Premio: 1.910$.
  152. Javier Gómez. Event #74. Puesto 508.º. Premio: 1.745$.
  153. Lander Lijó. Event #74. Puesto 557.º. Premio: 1.610$.
  154. Antonio González. Event #74. Puesto 646.º. Premio: 1.500$.

En estas WSOP ha habido varios torneos que tení­an varios dí­as 1. En la mayorí­a, durante el transcurso de la jornada se rompí­a la burbuja, provocando que un número determinado de jugadores pudieran conseguir más de una caja en el mismo torneo. Esto le sucedió a Jorge Rí­os -¡dos veces!- o Sergi Reixach, por mencionar a un par. Durante un tiempo, esta lista reflejó esas cajas como ITMs individuales, pero ya que las WSOP tienen una polí­tica definida para estos casos, nos vamos a atener al criterio de organización.

Lo que hacen las WSOP es sumar el dinero que ha ganado cada jugador en un mismo torneo, haya cobrado las cajas individuales que haya cobrado. Esa suma de dinero cuenta como una única caja a efectos de archivo e historia, y la cantidad final decide el puesto en la clasificación definitiva. Y así­ queda recogido ahora también en nuestra lista.

Artículo anteriorLos brazaletes de las WSOP® 2017
Artículo siguientehugocasillas gana El Gran Domingo de 888poker